






Nb chevaux : 16
Prix : 53000€
Discipline : Plat
Distance : 1900m
Conditions : PLAT, 1900 mètres , PSF , Corde à DROITE 53.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Dans cette épreuve, conformément aux Conditions Générales, les 4 ans bénéficieront d'un avantage d'une livre. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par GALOP .
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
6 | SEREMINI (GB) | 30 |
8 | SAINT ETIENNE (GB) | 30 |
1 | BAUHINIA RHAPSODY (GB) | 29 |
4 | LOVE IS GOLD | 29 |
7 | ZVAROSHKA (IRE) | 27 |
3 | HAVOC | 25 |
14 | TERREDEGUERRE | 24 |
13 | LERFAL (IRE) | 18 |
10 | DSCHINGIS DREAM | 14 |
15 | THE FIRST DANCE | 5 |
5 | PRINCE A RIO | 4 |
16 | NEPALAIS | 3 |
11 | SKY POWER | 2 |
2 | BIG ZOU (GB) | 0 |
9 | GAILLARD | 0 |
12 | STARZO FAL | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 14 |
Centre Presse Poitiers | 6 | 4 | 7 | 14 | 8 | 13 | 1 | 15 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 8 | 4 | 13 | 14 | 6 | 15 | 7 | 1 |
Paris Turf | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 |
Le Parisien | 8 | 14 | 6 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 |
Le Progrès de Lyon | 6 | 7 | 8 | 4 | 10 | 1 | 14 | 3 |
Nice Matin | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 14 | 1 | 13 |
La Provence | 8 | 4 | 1 | 7 | 10 | 6 | 3 | 14 |
Le Matin de Lausanne | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 10 | 15 | 1 |
République des Pyrénées | 4 | 6 | 10 | 13 | 8 | 3 | 1 | 7 |
Paris Normandie | 1 | 4 | 10 | 6 | 8 | 16 | 3 | 11 |
Les 7 de week-end | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 5 |
L'Yonne Républicaine | 1 | 8 | 4 | 6 | 14 | 16 | 3 | 7 |
L'Echo du Centre | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 10 | 14 |
Week-End | 8 | 6 | 10 | 14 | 3 | 1 | 15 | 4 |
L'Eveil | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 7 | 10 | 13 |
La Marseillaise | 14 | 8 | 3 | 7 | 13 | 4 | 6 | 1 |
L'indépendant | 8 | 7 | 13 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 |
Le Dauphiné Libéré | 8 | 4 | 7 | 13 | 6 | 14 | 11 | 16 |
Midi-Libre | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 | 7 | 5 |
Le Télégramme de Brest | 8 | 3 | 7 | 14 | 6 | 10 | 4 | 1 |
Ouest- | 8 | 6 | 4 | 14 | 7 | 1 | 13 | 3 |
Europe 1 | 8 | 4 | 3 | 14 | 7 | 13 | 6 | 1 |
Le Courrier Picard | 6 | 1 | 8 | 13 | 10 | 14 | 7 | 4 |
Le Quotidien de la Réunion | 8 | 6 | 1 | 14 | 4 | 13 | 3 | 7 |
La Montagne | 8 | 6 | 14 | 13 | 1 | 10 | 4 | 7 |
La République du Centre | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 14 | 13 |
Charente Libre | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 14 |
Bilto | 6 | 3 | 8 | 13 | 1 | 14 | 4 | 5 |
Aisne Nouvelle | 3 | 8 | 6 | 14 | 7 | 1 | 5 | 15 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.