




Nb chevaux : 14
Prix : 8000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2925m
Conditions : Pour 7 à 11 ans inclus (E à I), n'ayant pas gagné 124.000. - Recul de 25 m. à 61.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



TERME P. - 2925 m - H7 - TOMASELLI A. - DA Da (24) 0a Da Da Da Dm Da Da Da (23) Da Gains : 25690 €
GAUDIN D. - 2925 m - H7 - GAUDIN D. - D4 - Ec1 2a (24) 0a 0a 2a 4a 5a 1a 1a 7a Da Da 0a Gains : 42185 €
PELLEGRINO L. J. - 2925 m - F7 - PELLEGRINO L.J. 4a (24) Da 2a 7a 0a Da 0a 3a Da 7a 8a 5a Gains : 44880 €
GLORIEUS Christian - 2925 m - M9 - CINIER D. - D4 (24) 0a 7a 6a 2a 0a 1a 7a 5a Da Dm 3a 2a Gains : 54001 €
AMBROGIO MME G. - 2925 m - F9 - UROZ J. - D4 (24) 2a 4a 2a 2a 6a 2a 9a 1a 1a 4a 1a 2a Gains : 55545 €
TRIOMPHE S. - 2925 m - H9 - HARET Y. - 3a (24) 0a 9a 3a 4a Da 2a Da 2a 7m 6a 9a Gains : 58190 €
GUELPA L. - 2925 m - H8 - GUELPA J. - D4 8a (24) 4a 8a 6a Da 9a 4a 9a 3a 2a 2a Da Gains : 59370 €
Mme BOUDIER-CORMY V. - 2925 m - H8 - CORMY M. - (24) 3a Da Da 1a 4a 2a 3a 1a 1a 4a 6a 0a Gains : 59845 €
LAKHRISSI H. - 2950 m - H7 - GAUDIN D. - D4 - Ec1 9a (24) 1a 5a 0a 1a Aa 0a 1a 8a Da 6a 7a Gains : 81120 €
HATIER F. - 2950 m - H9 - FERON J.C. 7a 0a (24) 0a 6a 9a 8a 0a 8a 8a 0a 5a 6a Gains : 84145 €
GRIFT MME Bri. - 2950 m - H10 - LE MOEL P. - Da 2a (24) 2a 7a 4a 9a 9a 4a 9a 4a Da 7a Gains : 92765 €
FRESNEAU MLLE K. - 2950 m - F7 - MORTAGNE N. - 3a (24) 6a 8a 6a 5a 3a Da 5a 1a 8a 1a 5a Gains : 105605 €
GALLO MME L. - 2950 m - M7 - PACHA N. 8a (23) Da 6a 2a 1a 0a (22) Da 3a Da 4a Gains : 108370 €
METZEMAEKERS MME I. - 2950 m - H10 - LE VEXIER R. - 6a (24) 1a 0a 7a 1a 0a 2a 0a 8a 7a 6a Dm Gains : 119825 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - incroyable kyrn | terme p. | 2925m | H7 | tomaselli a. | DA | Da (24) 0a Da Da Da Dm Da Da Da (23) Da | 72 | 83.5 | 80 | ||||||||||
2 - illustre blue | gaudin d. | 2925m | H7 | gaudin d. | D4 | 1 | 2a (24) 0a 0a 2a 4a 5a 1a 1a 7a Da Da 0a | 12 | 11.4 | 11 | |||||||||
3 - ilana de beylev | pellegrino l. j. | 2925m | F7 | pellegrino l.j. | 4a (24) Da 2a 7a 0a Da 0a 3a Da 7a 8a 5a | 89 | 49.7 | 53 | |||||||||||
4 - general job | glorieus christian | 2925m | M9 | cinier d. | D4 | (24) 0a 7a 6a 2a 0a 1a 7a 5a Da Dm 3a 2a | 26 | 23.1 | 24 | ||||||||||
5 - gaetane du vivier | ambrogio mme g. | 2925m | F9 | uroz j. | D4 | (24) 2a 4a 2a 2a 6a 2a 9a 1a 1a 4a 1a 2a | 3.1 | 3.8 | 5.1 | ||||||||||
6 - gilou de fontaine | triomphe s. | 2925m | H9 | haret y. | 3a (24) 0a 9a 3a 4a Da 2a Da 2a 7m 6a 9a | 40 | 32.8 | 28 | |||||||||||
7 - havatar | guelpa l. | 2925m | H8 | guelpa j. | D4 | 8a (24) 4a 8a 6a Da 9a 4a 9a 3a 2a 2a Da | 8.8 | 6.3 | 8 | ||||||||||
8 - heliot des landes | mme boudier-cormy v. | 2925m | H8 | cormy m. | (24) 3a Da Da 1a 4a 2a 3a 1a 1a 4a 6a 0a | 5.9 | 6.4 | 5.7 | |||||||||||
9 - ibrahic | lakhrissi h. | 2950m | H7 | gaudin d. | D4 | 1 | 9a (24) 1a 5a 0a 1a Aa 0a 1a 8a Da 6a 7a | 33 | 37.5 | 28 | |||||||||
10 - guibson du solnan | hatier f. | 2950m | H9 | feron j.c. | 7a 0a (24) 0a 6a 9a 8a 0a 8a 8a 0a 5a 6a | 159 | 300 | 212 | |||||||||||
11 - falquero | grift mme bri. | 2950m | H10 | le moel p. | Da 2a (24) 2a 7a 4a 9a 9a 4a 9a 4a Da 7a | 17 | 16 | 13 | |||||||||||
12 - isba besnot | fresneau mlle k. | 2950m | F7 | mortagne n. | 3a (24) 6a 8a 6a 5a 3a Da 5a 1a 8a 1a 5a | 4.9 | 5.4 | 4.9 | |||||||||||
13 - indro park | gallo mme l. | 2950m | M7 | pacha n. | 8a (23) Da 6a 2a 1a 0a (22) Da 3a Da 4a | 88 | 49.2 | 56 | |||||||||||
14 - fifty winner | metzemaekers mme i. | 2950m | H10 | le vexier r. | 6a (24) 1a 0a 7a 1a 0a 2a 0a 8a 7a 6a Dm | 9.2 | 9.2 | 7 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
