




Nb chevaux : 10
Prix : 22000€
Discipline : Plat
Distance : 1500m
Conditions : PLAT, 1500 mètres , Corde à GAUCHE 22.000- HANDICAP DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 5 | NOBLE COTAI (IRE) |
2 | 1 | HINAT (IRE) |
3 | 6 | RECONSTRUCTED (IRE) |
4 | 2 | FOR WIN (IRE) |
5 | 7 | HASHTAG JOA |
6 | 9 | LOGIS |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - hinat (ire) | lecoeuvre c. | 60k | F4 | mikhalides (s) e. | 9 | A | 4p 9p (24) 5p 3p 6p 6p 3p | 6.6 | 6.7 | 7.2 | |||||||||
2 - for win (ire) | legras g. | 58.5k | H4 | perret (s) n. | 5 | (24) 6p 4p 4p 3p 9p 4p 2p 5p 7p 7p (23) | 6.6 | 8.8 | 7.1 | ||||||||||
3 - amouage | demuro c. | 58k | H4 | parize j. | 6 | X | 9p (24) 10p 9p 12p 10p 9p 1p 10p 10p 1p | 13 | 15.7 | 10 | |||||||||
4 - miz sweet | madamet a. | 58k | F4 | bellanger (s) n. | 10 | (24) 15p 10p 12p 6p 9p 3p 5p 5p 5p | 35 | 40 | 43 | ||||||||||
5 - noble cotai (ire) | bachelot t. | 57.5k | M4 | labate (s) s. | 3 | A | (24) 3p 11p 10p 12p 2p 7p 1p 9p 7p 5p (2 | 8.4 | 6.8 | 7.9 | |||||||||
6 - reconstructed (ire) | orani ant. | 57.5k | H4 | reynier (s) j. | 4 | (24) 2p 2p 3p 3p 10p 9p | 2.1 | 2.1 | 2.2 | ||||||||||
7 - hashtag joa | germain mlle m. | 57k | F4 | planard m. | 7 | 10p (24) 9p 11p 6p 2p 11p 6p 9p 7p (23) | 47 | 43.8 | 74 | ||||||||||
8 - l'elu de saddle | cabal mme mat. | 54.5k | H4 | pitart m. | 8 | X | 8p (24) 8p 4p 3p 6p 5p 11p 3p 8p 4p 8p 4 | 41 | 39.4 | 33 | |||||||||
9 - logis | boutin hug. | 54.5k | H4 | fradet (s) r. | 1 | 8p (24) 15p 7p 3p 5p 1p 8p 6p 6p 10p (23 | 13 | 14.4 | 17 | ||||||||||
10 - bawe island | michel mlle mic. | 52k | F4 | boutin (s) m. | 2 | X | 11p (24) 7p 12p 8p 11p 6p 7p 8p 3p 2p 8p | 12 | 11 | 9.9 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
