


Nb chevaux : 8
Prix : 17000€
Discipline : Plat
Distance : 1700m
Conditions : PLAT, 1700 mètres , PSF , Corde à GAUCHE 17.000- HANDICAP DE CATEGORIE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29 k.Pour Jockeys, Jeunes Jockeys et Apprentis n'ayant pas depuis le 1er janvier 2024 gagné 20 courses ( et Etranger). Les remises de poids prévues à l'Article 104 du Code des Courses au Galop sont applicables dans ce prix.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 1 | LIKING |
2 | 6 | PAMELA BOUM |
3 | 7 | LILITH |
4 | 2 | TRENO |
Un handicap pour 4 ans dans lequel Liking, de retour sur la piste de ses deux bonnes sorties du mois de décembre, trouve un bon engagement en haut de tableau et pourrait même espérer renouer avec le succès. Pamela Boum et Lilith ont bien fini ensemble dernièrement et auront elles aussi leur chance pour les premières places, tout comme Treno, à revoir à ce niveau car il s’est montré rassurant dernièrement.
GUILLOCHON J. - 60 k - H4 - ANDRIEU A. - Cde 5 15p (24) 3p 4p 6p 6p 8p 7p 6p 2p 7p 8p 2 Gains : 50870 €
MEURY G. - 60 k - M4 - MONFORT (S) ED. - Cde 7 3p 7p (24) 11p 12p 6p 6p 2p Gains : 8600 €
LEVESQUE War. - 60 k - M4 - RECHER B. - Cde 2 5p (24) 8p 13p Gains : 650 €
JUSTUM M. - 58 k - F4 - DAHM MME B. - Cde 1 12p (24) 11p 5p 8p 8p 1p 13p 7p 9p (23) Gains : 5600 €
ROUSSET Y. - 57.5 k - F4 - MENARD PIER. - Cde 6 - Oeil Aust 10p (24) 6p 3p 12p 6p 6p 9p 5p 7p 8p 11p Gains : 13300 €
PLOMMEE Léo. - 55.5 k - F4 - POCHE T. - Cde 8 4p (24) 14p 5p Dp 9p 9p 15p 10p 7p 5p 2p Gains : 7560 €
BAILS MLLE L. - 54.5 k - F4 - PLANQUE (S) J. - Cde 3 6p (24) 10p 11p 6p 11p 1p 9p 2p 6p 5p 1p Gains : 14210 €
RAIMBAULT C. - 54 k - F4 - LOTOUT A. - Cde 4 (24) 4p 3p 8p 2p 7p 7p 3p 9p Gains : 9225 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ALREADY QUEEN sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - liking | guillochon j. | 60k | H4 | andrieu a. | 5 | 15p (24) 3p 4p 6p 6p 8p 7p 6p 2p 7p 8p 2 | 4.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - treno | meury g. | 60k | M4 | monfort (s) ed. | 7 | 3p 7p (24) 11p 12p 6p 6p 2p | 2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - cascadeo | levesque war. | 60k | M4 | recher b. | 2 | 5p (24) 8p 13p | 12.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - iraja | justum m. | 58k | F4 | dahm mme b. | 1 | 12p (24) 11p 5p 8p 8p 1p 13p 7p 9p (23) | 35.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - picanes | rousset y. | 57.5k | F4 | menard pier. | 6 | A | 10p (24) 6p 3p 12p 6p 6p 9p 5p 7p 8p 11p | 14.7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - pamela boum | plommee léo. | 55.5k | F4 | poche t. | 8 | 4p (24) 14p 5p Dp 9p 9p 15p 10p 7p 5p 2p | 9.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - lilith | bails mlle l. | 54.5k | F4 | planque (s) j. | 3 | 6p (24) 10p 11p 6p 11p 1p 9p 2p 6p 5p 1p | 12.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - already queen | raimbault c. | 54k | F4 | lotout a. | 4 | (24) 4p 3p 8p 2p 7p 7p 3p 9p | 8.7 | ||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.