
Nb chevaux : 10
Prix : 1375€
Discipline : Plat
Distance : 1100m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
BENAVIDES Rob. - 56 k - F7 - BELLO B. R. - Cde 1 7p 8p 8p (24) 10p 1p 0p 7p 6p 5p 6p 13p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur HEY NINA (CHL) sur ZEturf.fr
LEIVA Jos. L. - 56 k - F6 - Luis Soto H. - Cde 2 8p 6p (24) 4p 0p 9p 2p 4p 3p 0p 2p 4p 5p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur LAURA HELENA (CHL) sur ZEturf.fr
MARTINEZ AEDO Ign. - 56 k - M8 - ERCIRA ALARCON J. - Cde 3 8p (24) 1p 5p 3p 7p 6p 6p 7p 0p 0p 8p 0p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PASAO PALAPUNTA (CHL) sur ZEturf.fr
MOYA J. - 56 k - F7 - Luis Soto H. - Cde 4 7p 11p (24) 2p 7p 7p 8p 9p 8p 1p 8p 8p 1 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA LALITA (CHL) sur ZEturf.fr
OLATE Joh. - 56 k - F7 - CARLOS CORDOVA A. - Cde 5 - Oeil 9p (24) 7p 5p 3p 5p 3p 7p 8p 2p 3p 4p 5p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur I AM BLACKLIST (CHL) sur ZEturf.fr
SEITH Tom. - 56 k - F9 - GALLARDO EISSMANN V. E. - Cde 6 10p 0p 11p (24) 8p 1p 4p 4p 0p 0p 10p 1p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PIAZZA DI ROMA (CHL) sur ZEturf.fr
Juan P. Torres - 56 k - M6 - Julio Espinosa N. - Cde 7 - Oeil 7p 5p 11p (24) 8p 9p 3p 9p 9p 4p 0p 7p 7 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur UN DIA DE JULIO (CHL) sur ZEturf.fr
VERA G. - 56 k - M10 - CARLOS NORAMBUENA B. - Cde 8 10p (24) 7p 5p 6p 3p 2p 3p 5p 1p 2p 4p 4 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur GILLIGAN (CHL) sur ZEturf.fr
PAVEZ Car. - 56 k - F6 - Elizabeth Amigo S. - Cde 9 0p 9p 9p (24) 0p 1p 7p 6p 6p 0p 10p 6p 0 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PALOMA HONEY (CHL) sur ZEturf.fr
MINO FICA Jai. A. - 56 k - F7 - ERIK MONTECINOS C. - Cde 10 7p (23) 1p 3p 4p 0p 8p 5p 6p 9p 1p 7p 6p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRANELY (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - hey nina (chl) | benavides rob. | 56k | F7 | bello b. r. | 1 | 7p 8p 8p (24) 10p 1p 0p 7p 6p 5p 6p 13p | 12.8 | ||||||||||||
2 - laura helena (chl) | leiva jos. l. | 56k | F6 | luis soto h. | 2 | 8p 6p (24) 4p 0p 9p 2p 4p 3p 0p 2p 4p 5p | 16.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - pasao palapunta (chl) | martinez aedo ign. | 56k | M8 | ercira alarcon j. | 3 | 8p (24) 1p 5p 3p 7p 6p 6p 7p 0p 0p 8p 0p | 9.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - la lalita (chl) | moya j. | 56k | F7 | luis soto h. | 4 | 7p 11p (24) 2p 7p 7p 8p 9p 8p 1p 8p 8p 1 | 9.7 | ||||||||||||
5 - i am blacklist (chl) | olate joh. | 56k | F7 | carlos cordova a. | 5 | X | 9p (24) 7p 5p 3p 5p 3p 7p 8p 2p 3p 4p 5p | 5.7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - piazza di roma (chl) | seith tom. | 56k | F9 | gallardo eissmann v. e. | 6 | 10p 0p 11p (24) 8p 1p 4p 4p 0p 0p 10p 1p | 5.1 | ||||||||||||
7 - un dia de julio (chl) | juan p. torres | 56k | M6 | julio espinosa n. | 7 | X | 7p 5p 11p (24) 8p 9p 3p 9p 9p 4p 0p 7p 7 | 12.3 | |||||||||||
8 - gilligan (chl) | vera g. | 56k | M10 | carlos norambuena b. | 8 | 10p (24) 7p 5p 6p 3p 2p 3p 5p 1p 2p 4p 4 | 13.7 | ||||||||||||
9 - paloma honey (chl) | pavez car. | 56k | F6 | elizabeth amigo s. | 9 | 0p 9p 9p (24) 0p 1p 7p 6p 6p 0p 10p 6p 0 | 17.4 | ||||||||||||
10 - granely (chl) | mino fica jai. a. | 56k | F7 | erik montecinos c. | 10 | 7p (23) 1p 3p 4p 0p 8p 5p 6p 9p 1p 7p 6p | 4.1 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.