
Nb chevaux : 12
Prix : 5696€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir












Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - el batey (chl) | silva ruiz lui. a. | 50k | M6 | rodrigo lopez b. | 1 | 6p 6p (24) 8p 2p 10p 6p 6p 5p 1p 6p 5p 6 | |||||||||||||
2 - okui (chl) | molina nic. | 53k | M6 | claudio bernal g. | 2 | 9p (24) 8p 10p 1p 4p 1p 4p 2p 2p 1p 5p 6 | |||||||||||||
3 - kino (chl) | sancho escalante ben. a. | 58k | M9 | jaime espineira c. | 3 | 12p (24) 0p 6p 7p 12p 3p 8p 0p 3p 3p 5p | |||||||||||||
4 - vettel (chl) | medina ja. | 51k | M5 | inda de la cerda j. i. | 4 | 1p (24) 1p 1p 1p 0p 0p 3p 1p (23) 2p 1p | |||||||||||||
5 - triplecoronado (chl) | menghini yanez lui. d. | 50k | M7 | hernan pacheco p. | 5 | 10p (24) 5p 5p 1p 5p 1p 7p 2p 9p 0p 0p 4 | |||||||||||||
6 - salisbury (chl) | ulloa perez osc. a. | 58k | M6 | baeza jarpa j. p. | 6 | 2p (24) 3p 2p 5p 2p 6p 6p (23) 6p 2p 2p | |||||||||||||
7 - free mandate (chl) | vasquez vasquez alb. j. | 50k | M9 | rodriguez elizondo j. p. | 7 | (24) 5p 5p 3p 4p 5p 4p 10p 0p 2p 3p 6p 9 | |||||||||||||
8 - medinacelli (chl) | herrera olivares j.a. | 54k | M5 | baeza jarpa j. p. | 8 | (24) 6p 6p 4p 1p 1p 1p 1p 1p 3p 1p 1p (2 | |||||||||||||
9 - voy pal pueblo (chl) | leon espinoza ber. e. | 60k | M5 | urbina h. c. | 9 | 1p (24) 2p 6p 1p 9p 7p 3p 6p 1p 8p 4p 3p | |||||||||||||
10 - monaco (arg) | cisternas ayala raf. f. | 51k | M6 | rodriguez elizondo j. p. | 10 | 2p (24) 7p 7p 7p 4p 5p 8p 2p 3p 2p 6p 3p | |||||||||||||
11 - good traffic (chl) | rodriguez sepulveda j. m. | 58k | M5 | cristian meneses s. | 11 | 4p 4p 5p (24) 5p 4p 4p 9p 3p 1p 5p 2p 1p | |||||||||||||
12 - coronado (chl) | ochoa olmos h. a. | 55k | M6 | carlos sepulveda b. | 12 | (24) 8p 12p 8p 7p 6p 8p 1p 9p 4p 4p 7p 2 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
