
Cliquez ici pour voir l'avis sur TIA MARTA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MR RANGER (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur POWER OF HORSES (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TRUCOS Y CUENTOS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DEMEDIEZ (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur VOY PA' SANTIAGO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GOOD MORNING RED (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MANDIOKA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LLUVIA DE GRACIA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MONTE HUA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DIOS TE BENDIGA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur STILETTA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur O REI DADDY (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - tia marta (chl) | zuniga urzua p. | 56k | F5 | ubilla p. j. | 1 | 7p (24) 10p 7p 9p 5p 14p 1p 11p 11p 0p 8 | |||||||||||||
2 - kross (chl) | santibanez chavez nic. | 56k | M5 | rodriguez elizondo j. p. | 2 | (24) 0p 8p 11p 0p 0p 3p 7p 6p 0p 0p 7p 0 | |||||||||||||
3 - mr ranger (chl) | eyzaguirre jos. | 57k | M7 | michea f. i. | 3 | 3p 6p 9p (24) 12p 3p 3p 3p 0p 7p 0p 0p 7 | |||||||||||||
4 - power of horses (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 56k | M6 | jaime hirmas r. | 4 | 11p 4p (24) 8p 6p 9p 8p 10p 2p 11p 6p 1p | |||||||||||||
5 - trucos y cuentos (chl) | seith tom. | 56k | M6 | pichara jadue j. c. | 5 | 4p (24) 11p 5p 2p 4p 5p 7p 6p 0p 13p 9p | |||||||||||||
6 - demediez (chl) | rodriguez sepulveda j. m. | 56k | M6 | cristian meneses s. | 6 | 0p 7p (24) 9p 12p 0p 10p 12p 12p 11p 0p | |||||||||||||
7 - voy pa' santiago (chl) | sancho escalante ben. a. | 56k | F5 | jaime espineira c. | 7 | (24) 0p 0p 9p 4p 4p 7p 7p 7p 0p 7p 0p 0p | |||||||||||||
8 - good morning red (chl) | jimenez toro h. | 56k | M5 | hernan pacheco p. | 8 | (24) 9p 13p 14p 12p 12p | |||||||||||||
9 - mandioka (chl) | valdivia ign. i. | 59k | F8 | cristian meneses s. | 9 | 1p 13p (24) 4p 8p 9p 5p 6p 3p 9p 4p 4p 3 | |||||||||||||
10 - lluvia de gracia (chl) | torres guerra e. | 56k | F8 | ricardo rojas s. | 10 | 9p 11p (24) 11p 2p 14p 12p 11p 0p 12p 7p | |||||||||||||
11 - monte hua (chl) | cifuentes pedraza vic. | 57k | M9 | rodrigo quiroz s. | 11 | 4p 4p 6p 8p (24) 3p 5p 0p 14p 0p 14p 0p | |||||||||||||
12 - dios te bendiga (chl) | rivera espinoza jor. a. | 56k | M6 | donate s. o. | 12 | 9p (24) 6p 9p 2p 10p 9p 4p 13p 10p 9p 8p | |||||||||||||
13 - sasuke (chl) | ramirez nic. | 56k | M5 | pichara jadue j. c. | 13 | 5p 4p (24) 9p 4p 10p 10p 6p 0p 0p 13p 3p | |||||||||||||
14 - stiletta (chl) | molina nic. | 56k | F5 | lab reyes e. a. | 14 | 6p (24) 11p 5p 8p 7p 6p 4p 0p 1p 8p 5p 0 | |||||||||||||
15 - o rei daddy (chl) | silva l. p. | 56k | M7 | covarrubias e. g. j. | 15 | 13p 0p 3p (24) 0p 9p 2p 4p 0p 10p 9p 14p | |||||||||||||
