




Nb chevaux : 10
Prix : 21000€
Discipline : Plat
Distance : 1300m
Conditions : PLAT, 1300 mètres , PSF , Corde à GAUCHE 21.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | DADDY'S GIRL |
2 | 6 | PINK VALENTINE |
3 | 7 | MOWAEVA |
4 | 9 | SWEET AS |
5 | 10 | WHY CHOPE |
6 | 3 | EXPERTISE (IRE) |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - run for home | bachelot t. | 60k | H4 | richter s. | 4 | 8p (24) 8p 16p 4p 12p 5p 12p 1p 4p 7p 1p | 39 | 29.4 | 32 | ||||||||||
2 - don falco | millet g. | 59.5k | H6 | boualem f. | 6 | A | 6p (24) 8p 3p 3p 10p 12p 9p 10p 7p 7p 1p | 11 | 13.6 | 15 | |||||||||
3 - expertise (ire) | velon mlle m. | 58.5k | F5 | boualem f. | 2 | A | 8p 11p (24) 5p 5p 5p 8p 3p 3p 6p 3p 6p 1 | 24 | 24.7 | 24 | |||||||||
4 - daddy's girl | lecoeuvre c. | 58.5k | F6 | manova mme j. | 10 | 4p (24) 16p 2p 5p 1p 3p 8p 14p 7p (23) 1 | 12 | 14 | 12 | ||||||||||
5 - tollard royal (ire) | pasquier s. | 58k | H6 | caullery n. | 3 | 11p (24) 8p 4p 8p 5p 1p 2p 14p 4p 15p (2 | 9.9 | 8.9 | 8 | ||||||||||
6 - pink valentine | boutin hug. | 57.5k | F6 | boutin (s) m. | 5 | A | 9p 9p (24) 11p 13p 3p 1p 2p 3p 14p 10p 4 | 10 | 8 | 6.9 | |||||||||
7 - mowaeva | michel mlle mic. | 54k | H8 | boutin (s) m. | 7 | 9p 1p (24) 13p 5p 14p 7p 9p 10p 15p 7p 1 | 6.2 | 6.9 | 7.3 | ||||||||||
8 - so gold | marie benj. | 53.5k | H5 | weissmeier fx. | 1 | A | 15p 7p (24) 4p 9p 3p 7p 8p 13p 2p 7p 6p | 11 | 18.5 | 13 | |||||||||
9 - sweet as | germain mlle m. | 52.5k | H5 | boutin (s) m. | 8 | 3p (24) 14p 5p 3p 4p 5p 8p 10p 7p 5p 1p | 4.5 | 6.1 | 5.8 | ||||||||||
10 - why chope | hardouin e. | 52k | F6 | parize j. | 9 | 2p 2p (24) 11p 11p 11p 5p 13p 14p 13p 4p | 3.4 | 2.8 | 3.2 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
