




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | WONDER BOY |
2 | 6 | KIZMAMBO (IRE) |
3 | 1 | BRIO |
4 | 10 | LE CENTRAL |
5 | 5 | IVORY SPRING |
6 | 8 | MONSIEURVALCHOP |
Venant de prouver qu'il pouvait encore avoir son mot à dire à ce niveau, en obtenant la 4ème place d'un ''ZE5ordre'' cagnois, disputé sur une piste assouplie, Wonder Boy devrait pouvoir à nouveau s'illustrer, à l'occasion de son retour sur le sable. Obligé d'y croire ! Ayant pour lui une certaine fraîcheur, Kizmambo se retrouve bien placé, eu égard à la décharge de sa partenaire (Marie Velon) et lui sera directement opposé, en compagnie notamment de Brio, qui n'hésite pas à effectuer le déplacement sur la Riviera, et de Le Central, affichant des progrès à chacune de ses dernières tentatives. Ivory Spring, qui monte en puissance, et Monsieurvalchop, à reprendre, tenteront de séduire les amateurs d'outsiders valables.
Cliquez ici pour voir l'avis sur VICTORY SALUTE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KIZMAMBO (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur VIVE LA REINE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MONSIEURVALCHOP sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ELUSIVE FOOT (IRE) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - brio | eon mlle m. | 62.5k | H4 | hernon g. | 9 | X | (24) 7p 14p 3p 6p 7p 4p 7p 12p 3p 4p (23 | 13.3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - wonder boy | bachelot t. | 61k | H10 | monfort (s) p&f. | 8 | X | 4p 10p (24) 6p 1p 9p 1p 6p 3p 10p (23) 2 | 5.6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - loubeisien | weissmeier mlle e. r. | 59k | M6 | weissmeier fx. | 11 | (24) 8p 5p 7p 12p 2p 14p 6p 5p 3p (23) 8 | 64.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - victory salute | germain mlle m. | 58.5k | H5 | reynier (s) j. | 4 | X | 12p (24) 9p 4p 7p 7p 12p 2p 1p 15p 7p 15 | 6.8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - ivory spring | grandin m. | 58k | H6 | mikhalides (s) e. | 5 | X | (24) 1p 2p 9p 9p 13p 6p 4p 10p 11p 6p 15 | 13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - kizmambo (ire) | velon mlle m. | 57.5k | H5 | decouz (s) p. | 1 | (24) 2p 2p 5p 6p 9p 12p (23) 6p 3p 1p 6p | 4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - vive la reine | michel mlle mic. | 55.5k | F4 | labate (s) s. | 7 | X | 8p (24) 9p 2p 1p 3p 6p 1p 13p 3p 5p 1p 7 | 21 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - monsieurvalchop | santiago mlle d. | 55k | H6 | parize j. | 10 | 7p (24) 6p 7p 6p 5p 2p 9p 13p 13p 4p 3p | 12.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - elusive foot (ire) | hardouin e. | 55k | H8 | fey mlle c. | 3 | A | 10p (24) 11p 1p 10p 13p 11p 4p 1p (23) 4 | 13.2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - le central | boutin hug. | 54.5k | H5 | boutin (s) m. | 6 | 2p (24) 4p 5p 6p 2p 5p 5p 10p 10p 9p 1p | 4.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - more | marie benj. | 53.5k | F5 | richter s. | 2 | 14p (24) 1p 7p 8p 2p 9p 6p 14p 12p 14p 4 | 60.7 | ||||||||||||
|
