Pronostic ZEturf PRIX PARC DU LUBERON R4 - C1
30/01/2025 - 16:32 • Trot attelé • lyon la soie





Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | IVRE DE TOI |
2 | 5 | IGLIANO DES IRIS |
3 | 7 | IMPRESS ME |
4 | 3 | IBRAHIM DU RIB |
5 | 11 | I AM PHYT'S |
6 | 14 | IMOKO DEUX |
7 | 1 | HARLEY DES PRES |
8 | 13 | IDAGANI POINT ONE |
Dans cette épreuve, on détachera dans un premier temps les candidatures d'Ivre de Toi, au mieux et de nouveau déferrée des quatre pieds, d'Igliano des Iris, qui découvre un bel engagement au plafond des gains ou encore d'Impress Me, qui fait preuve d'une louable constance dans l'ensemble. Ibrahim du Rib, en regain de forme, I Am Phyt's, à reprendre impérativement et Imoko Deux, des moyens, auront également des preneurs. Le délicat Harley des Prés et l'utile Idagani Point One tenteront de surprendre...
Cliquez ici pour voir l'avis sur HARLEY DES PRES sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur IBRAHIM DU RIB sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur IGLIANO DES IRIS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ILARIO DU MAINE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HODE DE LA VRONDE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ITEM DE MONTCIANT sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur IDAGANI POINT ONE sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - harley des pres | sorel j. ch. | 2050m | H8 | alexandre d. | Da 6a Da (24) Da 0a 0a 0a 0a 0a (23) 9a | 10.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - ivre de toi | tintillier a. | 2050m | F7 | gillot g. | D4 | 4a (24) 4m Dm 8a 6a Dm Da 1m 2m Da Da Da | 4.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - ibrahim du rib | briand thé. | 2050m | H7 | cannaert l. | 3a (24) 8a 4a 0a 5a 0a 5a 0a 8a 5a 9a 2a | 6.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - harpie gibus | lamaziere l. | 2050m | F8 | valette mme j. | (24) 7a 7a 8m 5m 7a 7a 9a 2a 4a 5a 8a Da | 129.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - igliano des iris | lerenard a. | 2050m | H7 | lerenard l. | D4 | 5a (24) Da 0a 0a 3a Da Da Da 1a 1a (23) | 5.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - hastifer | cormy martin | 2050m | H8 | cormy m. | DA | (24) 2a 7a 0m 2m 0a 6a Da 0a 5a 8a 5a 8m | 39.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - impress me | dromigny t. | 2050m | H7 | mirandel ch. | D4 | 5a (24) 9a 2a 4a 8a 3a 6a 5a 0a 8a 4a 3a | 7.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - ilario du maine | callier p. | 2050m | H7 | callier p. | Da 7a (24) 0a Da 9a 8a 5a 1a 5a 2a 7a 5a | 166.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - hode de la vronde | brun n. | 2050m | F8 | auvray m. | (24) 7a 3a 8a 0a 4a 9m Da 4a 1a 0a 4a 0a | 300 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - item de montciant | ruet b. | 2050m | H7 | ruet b. | (24) 0m 4a 7a 2a 0a 3a 8a 7a 0a Da 3a 4a | 115.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - i am phyt's | guelpa j. | 2050m | H7 | guelpa j. | D4 | Da (24) 4a 4a 2a 4a 0a Da Da Da 7a Da 7a | 6.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - harald | garcia l. | 2050m | H8 | garcia l. | (24) 9a 2a 8a 2a Da 2a 4a Da 4a 5a 4a 1a | 94 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - idagani point one | chauve-laffay q. | 2050m | H7 | chauve laffay h. | 6a (24) 0a 0a 7a 2a 0a 7m 5a 4a 5a 2a 4a | 34.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - imoko deux | lelievre mlle c. | 2050m | H7 | van dooyeweerd j. | D4 | Da (24) 2a 2a 4a 6a 1a 2a 3a 8a 7a 7a 0a | 9.3 | ||||||||||||
|
