
Nb chevaux : 10
Prix : 7480€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre hogst 35.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070131 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


LINDEROTH Per. - 2140 m - H5 - RANDEMO ANDREAS 4a 7a (24) 8a 0a 0a 7a 8a 4a 0a Da Gains : 264 €

SVENSSON Hen. - 2140 m - H4 - SVENSSON Henrik 3a (24) 8a 8a 6a Da Gains : 0 €

DJUSE Mat. E. - 2140 m - H4 - NORMAN Peter G 3a (24) 6a 4a 0a 5a Gains : 0 €

OHLSSON Ulf - 2140 m - H4 - WIKSTROM Lars (24) 8a 7a 3a 5a 4a 0a Gains : 0 €

GUST MME K. - 2140 m - F4 - SJOBERG Emma-Sara 3a 0a (24) 5a 3a 0a 0a 0a Gains : 0 €



SIDBACK MME Jes. - 2140 m - F6 - HAGGKVIST Britt-Marie 0a (24) 4a 7a 5a 4a 0a (23) 0a Gains : 0 €

PETTERSSON Tom. - 2140 m - F4 - EHN Helena 0a 6a (24) 0a 5a 4a Da 8a Gains : 1531 €

SKOGLUND Rik. N. - 2140 m - H4 - PALMQVIST Dennis 6a (24) 5a 4a 5a 4a Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - yolo memphis | linderoth per. | 2140m | H5 | randemo andreas | 4a 7a (24) 8a 0a 0a 7a 8a 4a 0a Da | 300 | |||||||||||||
2 - wilde bill | svensson hen. | 2140m | H4 | svensson henrik | 3a (24) 8a 8a 6a Da | 300 | |||||||||||||
3 - amazing allan | djuse mat. e. | 2140m | H4 | norman peter g | 3a (24) 6a 4a 0a 5a | 300 | |||||||||||||
4 - jordan brick | ohlsson ulf | 2140m | H4 | wikstrom lars | (24) 8a 7a 3a 5a 4a 0a | 300 | |||||||||||||
5 - rimini roadster | gust mme k. | 2140m | F4 | sjoberg emma-sara | 3a 0a (24) 5a 3a 0a 0a 0a | 300 | |||||||||||||
6 - global genesis | metayer hug. | 2140m | F3 | wallin fredrik | 1a | 300 | |||||||||||||
7 - sam clean c.g. | persson sim. | 2140m | H4 | rodionovskaya elina | 1a 0a 6a | 300 | |||||||||||||
8 - concrete w.f. | sidback mme jes. | 2140m | F6 | haggkvist britt-marie | 0a (24) 4a 7a 5a 4a 0a (23) 0a | 300 | |||||||||||||
9 - seriously | pettersson tom. | 2140m | F4 | ehn helena | 0a 6a (24) 0a 5a 4a Da 8a | 300 | |||||||||||||
10 - isla tortuga | skoglund rik. n. | 2140m | H4 | palmqvist dennis | 6a (24) 5a 4a 5a 4a | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
