
Nb chevaux : 14
Prix : 2802€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir














Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - paicavi (chl) | gutierrez m. | 54k | M5 | luis a. gutierrez p. | 1 | 12p 3p 1p 9p (24) 3p 3p 14p 0p 5p 7p 2p | |||||||||||||
2 - ale guapa (chl) | molina nic. | 55k | F5 | matte d'etigny d. e | 2 | 9p 1p (24) 5p 6p 1p 2p 7p 6p 6p 8p 8p 8p | |||||||||||||
3 - mr casper (chl) | rivera espinoza jor. a. | 54k | M5 | allende fernandez j. t. | 3 | 8p (24) 8p 2p 3p 8p 4p 3p 7p 4p 1p 5p | |||||||||||||
4 - yasir (chl) | chamorro mellado m. a. | 56k | M5 | manuel norambuena ch. | 4 | 1p 2p (24) 1p 7p 0p 0p 0p 3p 4p 3p 2p 1p | |||||||||||||
5 - senor sonrisa (arg) | ochoa olmos h. a. | 55k | M5 | castillo lopes j. c. | 5 | 11p 2p (24) 4p 3p 7p 2p 1p 13p 10p 5p 7p | |||||||||||||
6 - riona (chl) | toro naranjo jes. a. | 53k | F5 | padovani figu a. m. | 6 | 11p 7p (24) 2p 3p 4p 7p 0p 9p 2p 9p 9p 2 | |||||||||||||
7 - mahalo (chl) | ortega tapia c. | 58k | M4 | jose alvarez d. | 7 | 1p (24) 5p 6p 2p 4p 1p 7p 9p 2p 6p 11p 7 | |||||||||||||
8 - contuti (chl) | castillo and. | 54k | M7 | aldo parra d. | 8 | 10p 7p 10p (24) 10p 13p 7p 3p 7p 1p 0p 0 | |||||||||||||
9 - stroke of luck (chl) | leon w. | 53k | M7 | john pinochet p. | 9 | 0p (24) 12p 14p 14p 9p 0p 6p 4p 1p 6p 4p | |||||||||||||
10 - alto forever (chl) | rodriguez g. | 56k | M7 | castillo lopes j. c. | 10 | 6p 13p 5p 7p 6p (24) 2p 7p 1p 2p 4p 2p 1 | |||||||||||||
11 - giorgio di capri (chl) | quinteros gonz wla. e. | 57k | M6 | alberto gonzalez r. | 11 | 9p 1p 8p (24) 11p 7p 1p 13p 10p 10p 11p | |||||||||||||
12 - salto de luz (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 56k | M6 | rodrigo munoz m. | 12 | 8p 13p (24) 3p 1p 5p 3p 9p 7p 2p 0p 0p 8 | |||||||||||||
13 - mister minnion (chl) | soto vergara bas. | 58k | M4 | luis a. gutierrez p. | 13 | 10p 8p 11p 11p (24) 2p 1p 11p 1p 5p 12p | |||||||||||||
14 - dismai (chl) | herrera olivares j.a. | 58k | M5 | rodriguez elizondo j. p. | 14 | 10p (24) 3p 10p 4p 8p 2p 0p 1p 7p 3p 0p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
