
Nb chevaux : 15
Prix : 2554€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - vesubio (chl) | juan m.soto | 55k | M8 | raul montesino s. | 1 | 13p (24) 10p 14p 10p 6p 9p 8p 1p 0p 7p 0 | NP | ||||||||||||
2 - la siguiente (chl) | painen berrios r. a. | 56k | F5 | luis a. gutierrez p. | 2 | 2p 1p 6p (24) 0p 9p 5p 13p 8p 9p 2p 2p 4 | NP | ||||||||||||
3 - quicote (chl) | valdivia ign. i. | 55k | M8 | sergio morales g. | 3 | 4p 4p 4p 5p (24) 8p 2p 8p 8p 5p 7p 5p 5p | NP | ||||||||||||
4 - grande amigo (chl) | rodriguez g. | 56k | M9 | camilo olea a. | 4 | 4p 10p (24) 11p 11p 1p 5p 9p 11p 1p 0p 3 | NP | ||||||||||||
5 - a la orden (chl) | ortega tapia c. | 55k | F7 | luis a. gutierrez p. | 5 | 1p 5p 4p 4p (24) 4p 9p 8p 2p 3p 7p 4p 3p | NP | ||||||||||||
6 - walk easy (chl) | ochoa olmos h. a. | 55k | M5 | silva sepulveda o. l. | 6 | 2p 5p (24) 5p 6p 6p 4p 11p 5p 4p 6p 1p 9 | NP | ||||||||||||
7 - la pichilonka (chl) | ulloa perez osc. a. | 57k | F4 | patricio baeza a. | 7 | (24) 6p 12p 7p 4p 1p 5p 5p 5p 5p 1p | NP | ||||||||||||
8 - mi nieto frank (chl) | sancho escalante ben. a. | 55k | M4 | raul montesino s. | 8 | (24) 0p 12p 1p 3p 5p 4p 7p 9p | NP | ||||||||||||
9 - feliphon (chl) | toro naranjo jes. a. | 54k | M9 | alvaro fernandez l. | 9 | 7p 9p 11p (24) 4p 5p 1p 0p 9p 4p 3p 13p | NP | ||||||||||||
10 - a mi edad dificil (chl) | chamorro mellado m. a. | 56k | M5 | sergio alvarado p. | 10 | 0p (24) 12p 0p 1p 2p 9p 3p 0p 14p 5p 0p | NP | ||||||||||||
11 - tren de la quinta (chl) | molina nic. | 57k | M6 | claudio bernal g. | 11 | 10p 14p 1p 3p (24) 7p 12p 7p 8p 3p 5p 2p | NP | ||||||||||||
12 - el principe dorado (chl) | quinteros gonz wla. e. | 56k | M9 | rodrigo munoz m. | 12 | 9p 1p (24) 5p 0p 5p 2p 8p 5p 9p 3p 9p 7p | NP | ||||||||||||
13 - maxiwario (chl) | morales a. | 57k | M7 | covarrubias e. g. j. | 13 | 13p 14p 3p 2p 4p (24) 6p 1p 10p 4p 8p 7p | NP | ||||||||||||
14 - el curicano (chl) | morales ubilla m. a. | 57k | M4 | carlos garcia v. | 14 | 11p (24) 11p 9p 2p 1p 5p 11p 9p 6p 5p 3p | NP | ||||||||||||
15 - astro sol (chl) | munoz morales j. | 57k | M5 | aldo parra d. | 15 | 9p 9p 8p (24) 1p 2p 4p 4p 3p 4p 3p 13p 6 | NP | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
