





Nb chevaux : 12
Prix : 46000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions : Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans (K), n'ayant pas gagné 90.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 8 | KEN FERFAY |
2 | 4 | KANT |
3 | 3 | KEVISAN |
4 | 9 | KWARTZ SIBEY |
5 | 2 | KATSUMOTO |
6 | 1 | KHARNAS |
7 | 6 | KAMOUR |
8 | 7 | KAN DURAN |
Étude des partants
Base : 8 - KEN FERFAY
Coup de coeur : 4 - KANT
Coup de poker : 3 - KEVISAN
Le regret : 10 - KNOK
N° - Cheval
Voir



BARRIER A. - 2100 m - H5 - THOREL G. - D4 7a (24) 6a 6a 0a 2a 1a Da 7a 3a 5a 7a 3a Gains : 82315 €
ABRIVARD A. - 2100 m - H5 - BAUDRON (S) L. - DP 0a 2a (24) Da 0a 4a 8a Da Da 1a 4a 8a 0a Gains : 78800 €
THOMAIN D. - 2100 m - H5 - BRUNEAU J. - D4 Da (24) 2a 9a 0a 4a 2a 1a 4a 4a 1a 2a 2a Gains : 89605 €
MARTIN G. - 2100 m - H5 - ROCHARD P.Y. - 3a 4a (24) 4a 8a 9a 5a 3a 7a 2a 5a (23) Gains : 78550 €
LAGADEUC F. - 2100 m - M5 - DELAROCHE D. - Ec1 (24) Da Da 7a 0a Da 4a 2a 1a 2a 0a Da 6a Gains : 81035 €
RAFFIN E. - 2100 m - H5 - DERIEUX R. - D4 1a (24) 0a 2a 4a 2a 0a 8a 1a 0a 1a 2a (2 Gains : 89850 €
BAZIRE J. M. - 2100 m - M5 - ROUSSELLE S. - D4 9a 5a (24) 5a 3a Da 5a 2a 6a 7a Dm 5a 3a Gains : 72615 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2100 m - H5 - DECLERCQ J.R. - D4 1a (24) 4a 2a 3a 9a 4a 0a 7a 4a 2a 4a 4a Gains : 77060 €
BAUDOUIN L. - 2100 m - H5 - BAUDOUIN J.M. - 4a (24) 8a 2a 3a 0a 0a 2a Da 2a 9a (23) Gains : 84405 €
MOTTIER M. - 2100 m - M5 - LE BELLER B. - D4 6a (24) 0a 0a 5a 6a 2a 1a 0a 5a 2a 5a (2 Gains : 70140 €
VERVA Pie. Y. - 2100 m - H5 - DUPERCHE A. - D4 - Ec1 0a 8a (24) Da 2a 3a Da 7a 1a Da 4a 4a Da Gains : 69295 €
NIVARD F. - 2100 m - H5 - LELIEVRE E. - 6a 9a (24) Da Da Da 1a 1a 1a 6a 7a 1a 3a Gains : 63645 €
Étude des partants
Base : 8 - ken ferfay
Coup de coeur : 4 - kant
Coup de poker : 3 - kevisan
Le regret : 10 - knok
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kharnas | barrier a. | 2100m | H5 | thorel g. | D4 | 7a (24) 6a 6a 0a 2a 1a Da 7a 3a 5a 7a 3a | 10 | 12.8 | 13 | ||||||||||
2 - katsumoto | abrivard a. | 2100m | H5 | baudron (s) l. | DP | 0a 2a (24) Da 0a 4a 8a Da Da 1a 4a 8a 0a | 11 | 13.3 | 12 | ||||||||||
3 - kevisan | thomain d. | 2100m | H5 | bruneau j. | D4 | Da (24) 2a 9a 0a 4a 2a 1a 4a 4a 1a 2a 2a | 3 | 2.9 | 3 | ||||||||||
4 - kant | martin g. | 2100m | H5 | rochard p.y. | 3a 4a (24) 4a 8a 9a 5a 3a 7a 2a 5a (23) | 23 | 27.5 | 18 | |||||||||||
5 - koziello de lou | lagadeuc f. | 2100m | M5 | delaroche d. | 1 | (24) Da Da 7a 0a Da 4a 2a 1a 2a 0a Da 6a | 77 | 90.3 | 76 | ||||||||||
6 - kamour | raffin e. | 2100m | H5 | derieux r. | D4 | 1a (24) 0a 2a 4a 2a 0a 8a 1a 0a 1a 2a (2 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | ||||||||||
7 - kan duran | bazire j. m. | 2100m | M5 | rousselle s. | D4 | 9a 5a (24) 5a 3a Da 5a 2a 6a 7a Dm 5a 3a | 12 | 14.1 | 14 | ||||||||||
8 - ken ferfay | ploquin pau. ph. | 2100m | H5 | declercq j.r. | D4 | 1a (24) 4a 2a 3a 9a 4a 0a 7a 4a 2a 4a 4a | 26 | 23.8 | 22 | ||||||||||
9 - kwartz sibey | baudouin l. | 2100m | H5 | baudouin j.m. | 4a (24) 8a 2a 3a 0a 0a 2a Da 2a 9a (23) | 23 | 19.6 | 23 | |||||||||||
10 - knok | mottier m. | 2100m | M5 | le beller b. | D4 | 6a (24) 0a 0a 5a 6a 2a 1a 0a 5a 2a 5a (2 | 46 | 38.1 | 57 | ||||||||||
11 - kapitano de lou | verva pie. y. | 2100m | H5 | duperche a. | D4 | 1 | 0a 8a (24) Da 2a 3a Da 7a 1a Da 4a 4a Da | 99 | 100.7 | 81 | |||||||||
12 - kerosen du gers | nivard f. | 2100m | H5 | lelievre e. | 6a 9a (24) Da Da Da 1a 1a 1a 6a 7a 1a 3a | 4.9 | 5.8 | 5.2 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
