




Nb chevaux : 15
Prix : 21000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2150m
Conditions : Pour chevaux entiers et hongres de 6 ans (J), n'ayant pas gagné 45.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 6 | JOB DU MOUCHEL |
2 | 10 | JERK QUICK |
3 | 11 | JOLI DE CONNEE |
4 | 15 | JILINO |
5 | 7 | JOHNNY QUICK |
6 | 4 | JOS DU PILET |
7 | 8 | JUST HAUFOR |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



TRAVERS J. - 2150 m - H6 - PROVOOST S. - Ec1 0a 2a (24) 3a Da Da 2a 5a 3a 1a Dm 8a 8a Gains : 38840 €
ABRIVARD M. - 2150 m - H6 - LEMETAYER S. - Da (24) 8a 1a 2a 4a 2a 0a 6a 8a 2a Da 3a Gains : 44450 €
CHERADAME MME C. - 2150 m - H6 - CHERADAME MLLE C. (24) 6a 7a 5a 1a 3a 7a 6a Da 9a 6a 0a 9a Gains : 43065 €
LE CREPS R. - 2150 m - H6 - PROVOOST S. - DA - Ec1 Da (24) 8a 8a 8a 0a Da Da 1a 12a Da Da 7 Gains : 43360 €
HARDY S. - 2150 m - M6 - HARDY S. 0a 6a (24) 0a 9a 0a 0a 5a 5a Da 1a 2a 3a Gains : 40325 €
LELIEVRE E. - 2150 m - H6 - LELIEVRE E. 4a 1a 5a (24) 4a 4a 3a 3a 2a 4a 1a 4a 7a Gains : 42220 €
MARIE A. - 2150 m - H6 - MARIE PH. - D4 4a (24) 7a 5a 0a 8a 5a 8a 4a 2a Da 0a 5m Gains : 40650 €
LEBOUTEILLER J. - 2150 m - H6 - LEBOUTEILLER J. - DP (24) Da 2a Da Da 1a Da 5a 2a 2a (23) 3a Gains : 44810 €
BIZOUX O. - 2150 m - H6 - BIZOUX O. 1m (24) Da Da Dm Dm 0a Da Da Da 0m Da 0a Gains : 38620 €
ANDRE A. - 2150 m - H6 - GENOT D. - DP 5a (24) 2a 3a 7a 4a (23) 9a Da 7a (22) 1 Gains : 37030 €
LEBOURGEOIS Y. - 2150 m - H6 - MALLET CH.A. - DA 2a 0a (24) 8m 5a 5a Da 2a 5m 1a 7a 6a 5m Gains : 37075 €
DELAMARE MLLE C. - 2150 m - H6 - DELAMARE MLLE C. (24) 9a 3a 7a 6a 6a 2a 1a 9a 3a (23) 3a Gains : 38200 €
DELACOUR P. A. - 2150 m - H6 - DELACOUR G. 6a 8a (24) Da 2a 5a 3a 9a 8a 5a 7a 5a Da Gains : 36045 €
POPOT A. - 2150 m - H6 - POPOT J.F. 6a 6a (24) Da 4a 8a 6a 0a 7a 5a 4a Da 1a Gains : 37190 €
BAUDE S. - 2150 m - H6 - CHARUEL M. - D4 Da (24) 4a 0a 6a 0a 9a 0a 0a 2a 0a 9a 7a Gains : 38115 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - joestar des noes | travers j. | 2150m | H6 | provoost s. | 1 | 0a 2a (24) 3a Da Da 2a 5a 3a 1a Dm 8a 8a | 31 | 24.2 | 35 | ||||||||||
2 - jacobin | abrivard m. | 2150m | H6 | lemetayer s. | Da (24) 8a 1a 2a 4a 2a 0a 6a 8a 2a Da 3a | 3.2 | 3.7 | 2.8 | |||||||||||
3 - jaguar de ginai | cheradame mme c. | 2150m | H6 | cheradame mlle c. | (24) 6a 7a 5a 1a 3a 7a 6a Da 9a 6a 0a 9a | 46 | 50.1 | 33 | |||||||||||
4 - jos du pilet | le creps r. | 2150m | H6 | provoost s. | DA | 1 | Da (24) 8a 8a 8a 0a Da Da 1a 12a Da Da 7 | 15 | 14 | 18 | |||||||||
5 - joker du ranch | hardy s. | 2150m | M6 | hardy s. | 0a 6a (24) 0a 9a 0a 0a 5a 5a Da 1a 2a 3a | 72 | 52.1 | 67 | |||||||||||
6 - job du mouchel | lelievre e. | 2150m | H6 | lelievre e. | 4a 1a 5a (24) 4a 4a 3a 3a 2a 4a 1a 4a 7a | 11 | 10.9 | 13 | |||||||||||
7 - johnny quick | marie a. | 2150m | H6 | marie ph. | D4 | 4a (24) 7a 5a 0a 8a 5a 8a 4a 2a Da 0a 5m | 16 | 17.7 | 18 | ||||||||||
8 - just haufor | lebouteiller j. | 2150m | H6 | lebouteiller j. | DP | (24) Da 2a Da Da 1a Da 5a 2a 2a (23) 3a | 3.4 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||
9 - just be good | bizoux o. | 2150m | H6 | bizoux o. | 1m (24) Da Da Dm Dm 0a Da Da Da 0m Da 0a | 91 | 62.8 | 82 | |||||||||||
10 - jerk quick | andre a. | 2150m | H6 | genot d. | DP | 5a (24) 2a 3a 7a 4a (23) 9a Da 7a (22) 1 | 19 | 16.8 | 17 | ||||||||||
11 - joli de connee | lebourgeois y. | 2150m | H6 | mallet ch.a. | DA | 2a 0a (24) 8m 5a 5a Da 2a 5m 1a 7a 6a 5m | 5.6 | 5.4 | 6.2 | ||||||||||
12 - jeu de parme | delamare mlle c. | 2150m | H6 | delamare mlle c. | (24) 9a 3a 7a 6a 6a 2a 1a 9a 3a (23) 3a | 149 | 86.4 | 172 | |||||||||||
13 - jingle fan | delacour p. a. | 2150m | H6 | delacour g. | 6a 8a (24) Da 2a 5a 3a 9a 8a 5a 7a 5a Da | 46 | 49.4 | 46 | |||||||||||
14 - jenko du hennequin | popot a. | 2150m | H6 | popot j.f. | 6a 6a (24) Da 4a 8a 6a 0a 7a 5a 4a Da 1a | 25 | 33.9 | 38 | |||||||||||
15 - jilino | baude s. | 2150m | H6 | charuel m. | D4 | Da (24) 4a 0a 6a 0a 9a 0a 0a 2a 0a 9a 7a | NP | 300 | NP | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
