




Nb chevaux : 14
Prix : 27000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions : PLAT, 1600 mètres , PSF , Corde à DROITE 27.000- COURSE A CONDITIONS Pour pouliches de 3 ans n'ayant jamais couru. Poids : 58 kg . L'Open Stretch sera utilisé dans cette épreuve. ================> ATTENTION: CONDITIONS MODIFIEES <===============
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 5 | CADYNA |
2 | 4 | SUN SONG |
3 | 1 | LABELLED WITH LOVE (IRE) |
4 | 10 | TEMPTABLE (GB) |
5 | 11 | PTICHKA BASC |
6 | 12 | DRINK THAT SMILE |
7 | 6 | TAKE CARE |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - labelled with love (ire) | pasquier s. | 58k | F3 | clement (s) n. | 14 | 12 | 10.5 | 11 | |||||||||||
2 - bobby jean | massin mlle a. | 58k | F3 | wattel (s) s. | 11 | 37 | 30.3 | 53 | |||||||||||
3 - godspeed | thomas ron. | 58k | F3 | lerner (s) c&y. | 6 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | |||||||||||
4 - sun song | guyon m. | 58k | F3 | groualle (s) p. | 4 | 10 | 8.3 | 12 | |||||||||||
5 - cadyna | bachelot t. | 58k | F3 | wattel (s) s. | 2 | 16 | 24.9 | 15 | |||||||||||
6 - take care | piccone t. | 58k | F3 | chappet (s) f. | 9 | 16 | 14 | 16 | |||||||||||
7 - haarlem | madamet a. | 58k | F3 | le roch n. | 13 | 20 | 17.2 | 20 | |||||||||||
8 - all i do (gb) | molins mme amb. | 58k | F3 | clement (s) n. | 10 | 30 | 36.3 | 29 | |||||||||||
9 - bobrovkha | bazire p. | 58k | F3 | caullery n. | 3 | 22 | 32.6 | 17 | |||||||||||
10 - temptable (gb) | soumillon c. | 58k | F3 | graffard (s) fh. | 5 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | |||||||||||
11 - ptichka basc | crastus a. | 58k | F3 | junk (s) a. | 8 | 92 | 80.7 | 68 | |||||||||||
12 - drink that smile | lecoeuvre c. | 58k | F3 | monfort (s) fr. | 1 | 54 | 29 | 41 | |||||||||||
13 - athena of troy (usa) | demuro c. | 58k | F3 | donworth (s) tim. | 12 | 4.9 | 7.1 | 5.2 | |||||||||||
14 - rhenia | journiac h. | 58k | F3 | nigge (s) m. | 7 | 86 | 60.1 | 51 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
