




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 6 | PUMPY GIRL |
2 | 13 | SOIZIYA |
3 | 8 | FETE JOYEUSE |
4 | 4 | ZABIR |
5 | 10 | GO GO BLITZ |
6 | 5 | TWIN SCAT |
7 | 2 | OCEAN DIAMOND (GER) |
Reprenons la ''ligne'' du 6 janvier, précisément sur le parcours qui nous intéresse, en privilégiant, cette fois, la candidature de Pumpy Girl, 3ème ce jour-là, aux dépens principalement de Soizya, 1ère dauphine, à l'arrivée, de Fête Joyeuse, qui semble encore détenir une certaine marge de manoeuvre devant elle. Bis repetita ? Pénalisé de cinq livres suite à son succès obtenu sur cette même piste, lors de son avant-dernière tentative, Zabir mérite d'être repris et tentera de profiter de la moindre défaillance, au moins en vue d'une place à l'arrivée, tout comme Go Go Blitz, appréciant tout particulièrement cette P.S.F., Twin Scat, jugé sur ses meilleurs titres, et Ocean Diamond, sur la montante. On aurait pu en citer d'autres...
Cliquez ici pour voir l'avis sur OCEAN DIAMOND (GER) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - holly colour | planque s. | 60k | H5 | dehez (s) s. | 2 | 9p 5p (24) 12p 9p 12p 13p 12p 3p 5p 13p | 10.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - ocean diamond (ger) | hardouin e. | 59.5k | H7 | vollmer mme y. | 6 | X | 3p 10p (24) 7p 2p 9p 9p 6p 12p 5p (23) 7 | 5.1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - mandleft | velon mlle m. | 59k | F8 | bonnefoy (s) y. | 12 | 4p 4p (24) 11p 7p 10p 1p 6p 5p 6p 9p 10p | 10.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - zabir | weissmeier mlle e. r. | 59k | H5 | weissmeier mme r. | 10 | 13p 1p (24) 12p 5p 1p 2p 10p 7p 7p 16p 8 | 8.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - twin scat | rousset y. | 59k | H5 | plisson (s) ch. | 9 | A | 7p (24) 7p 3p 14p 7p 9p 11p 12p 11p (23) | 9.4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - pumpy girl | grandin m. | 58.5k | F7 | eveno s. | 3 | 3p (24) 2p 8p 12p 5p 8p 3p 6p 3p 5p 7p 1 | 6.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - exhit | pimbonnet r. | 56.5k | H6 | pimbonnet m. | 4 | X | 2p 7p (24) 11p 2p 6p 8p 1p 3p 5p 5p 5p 2 | 8.3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - fete joyeuse | orani ant. | 55.5k | F6 | eveno s. | 11 | 1p (24) 13p 6p 12p 2p 2p 7p 11p 2p 12p 2 | 11.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - culture | grosbois chr. | 54.5k | H9 | lopez a. | 7 | X | 2p (24) 5p 5p 8p 14p 6p 14p 3p 3p 6p 1p | 17.9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - go go blitz | michel mlle mic. | 53k | H6 | mayer mme j. | 13 | 4p (24) 8p 1p 4p 2p 2p 3p 7p 7p 4p 14p ( | 14.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - ladie salsa | claudic j. | 51k | F10 | eveno s. | 8 | 9p (24) 10p 10p 13p 6p 12p 1p 3p 15p (23 | 110 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - ticklish | bouvier mme cél. | 51k | F9 | matter mme g. | 5 | 10p (24) 13p 8p 14p 5p 4p 3p 2p 9p 3p 7p | 110.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - soiziya | marie benj. | 51k | F5 | gelhay f. | 1 | 7p 2p (24) 3p 5h 7p 7p Ah 9p 9p 10p 10p | 14.7 | ||||||||||||
|
