




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 6 | MISTER JULES |
2 | 4 | HARRY GOLD |
3 | 3 | LESSARD |
4 | 9 | ESKANDANI |
5 | 8 | SIR GARSING |
6 | 1 | KITO (GER) |
Poulain tardif, Mister Jules doit impérativement être repris en vue de signer un nouveau succès, dans cette catégorie des handicaps. Réhabilitation totale attendue ! Plutôt sur la bonne (?) voie, cette année, Harry Gold se plaît sur le sable et conduira principalement l'opposition, en compagnie notamment de Lessard, à reprendre, lui qui possède assurément la pointure d'un tel lot (supplémenté afin de pouvoir être aligné au départ !), mais aussi d'Eskandani, venant de dicter sa loi sur ce même tracé. Sir Garsing, sur la montante, et Kito, même si sa marge demeure réduite, tenteront de profiter de la moindre défaillance, au moins en vue d'une place à l'arrivée.
Cliquez ici pour voir l'avis sur LILY OFTHE KINGDON sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur RIGHT ON FIRE sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kito (ger) | weissmeier mlle e. r. | 65.5k | M4 | weissmeier mme r. | 9 | X | 10p 5p (24) 1p 2p 10p Dp 2p 1p 7p 10p 11 | 11.9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - alcala | orani ant. | 61k | F4 | geisler m. | 3 | 7p (24) 7p 3p 6p 3p 6p 5p | 17.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - lessard | brunelli mlle m. | 60.5k | M4 | scandella-lacaille mme m. | 7 | 9p 2p (24) 5p 1p 1p 2p 11p 5p 6p 8p (23) | 5.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - harry gold | millet g. | 60.5k | H4 | perret (s) n. | 10 | 5p 7p (24) 3p 1p 7p 10p 2p 4p 6p 6p 6p ( | 8.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - rayo de luz | velon mlle m. | 60k | F4 | gavilan mme s. | 4 | X | 4p (24) 14p 6p 5p 12p 10p 2p 11p 5p 3p 2 | 12.8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - mister jules | planque s. | 59.5k | H4 | phelippon j. | 1 | 8p 2p (24) 1p 2p 12p 6p 5p 5p 6p | 3.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - lily ofthe kingdon | boutin hug. | 59k | F4 | adda & renaut (s) p&f. | 8 | 2p 11p (24) 5p 16p 16p 2p 6p 1p 13p 3p 4 | 18.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - sir garsing | boisseau l. | 58.5k | H4 | bellanger (s) n. | 6 | 2p 6p (24) 5p 4p 5p 11p 4p 3p 7p | 10.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - eskandani | rousset y. | 57.5k | H4 | plisson (s) ch. | 2 | 1p 7p 3p (24) 3p 9p 8p 6p 15p 8p 4p 2p | 11.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - waldlady | marie benj. | 56k | F4 | matter mme g. | 11 | (24) 3p 13p 6p 4p 4p 11p 5p 2p 6p (23) 6 | 56.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - right on fire | hardouin e. | 55k | H4 | vollmer mme y. | 5 | 5p 4p (24) 14p 9p 10p 9p 3p 8p 9p | 11.2 | ||||||||||||
|
