




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 8 | JUST A COUET |
2 | 4 | JASMIN DU NORD |
3 | 2 | JADE |
4 | 11 | JAG HAUFOR |
5 | 6 | JOHORE |
6 | 3 | JUAN PERRINE |
7 | 16 | JACKSON BOY |
Le régulier Just A Couet, bien engagé, est en mesure de signer une performance de choix à l'issue de cette épreuve. Jasmin du Nord, en pleine possession de ses moyens à l'heure actuelle et Jade, en gros progrès, conduiront l'opposition à l'élève d'Arnaud Hubert. Jolvik de Guez, sur la bonne voie mais qui devra composer avec son numéro en seconde ligne derrière les ailes de la voiture, Jag Haufor, performant sur ce parcours et Johore, au mieux et déferré des quatre pieds, auront également de légitimes ambitions pour les premières places. Le régulier Juan Perrine et l'utile Jackson Boy séduiront les amateurs d'outsiders.
Cliquez ici pour voir l'avis sur JEWEL HEMSSON sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JASMIN DU NORD sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOUR DE GLOIRE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOPLIN DES CROUAS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUAN CARLOS GIFONT sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JARDIN D'ERABLE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JAWAX DE KERYANN sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOLVIK DE GUEZ sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUEN EMONDEVILLE sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jewel hemsson | lamy a. | 2100m | H6 | van der zwaan w. | 4a 6a (24) 0a 6a 5a 8a 9a 6a 6a 2a (23) | 37 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - jade | lagadeuc f. | 2100m | H6 | lebarque v. | 2a (24) 5a 8a 0a Da Da Dm 2a 5a 1a 6a Da | 11 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - juan perrine | abrivard m. | 2100m | H6 | mary j.f. | D4 | 2a (24) 6a 4a 4a Da 5a 0a 0a 6a 5a 7a 7a | 9.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - jasmin du nord | lebourgeois y. | 2100m | H6 | vandemoortele k. | D4 | 3a (24) 3a 2a 9a 3a 3a 2a 2a 7a (23) 2a | 3.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - jerzino vici | collette a. | 2100m | H6 | ledoux f. | D4 | 5a (24) Da 8a 7a 6a 2a 9a Da Da 6a Da 7a | 39.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - johore | verva pie. y. | 2100m | H6 | de folleville b. | D4 | 3a (24) Da 1a 3a 9a 5a 2a 7a 6a 7a 2a (2 | 8.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - jour de gloire | nivard f. | 2100m | M6 | szirmay e. | 6a 0a Da (24) 6a 6a 5a 3a 0a 0a 7a 4a Da | 19.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - just a couet | hubert a. | 2100m | H6 | hubert a. | 3a (24) 2a 7a 3a 2a 2a (23) 6a 3a Da 1a | 4.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - joplin des crouas | sionneau h. | 2100m | H6 | sionneau h. | DP | Da 4a (24) Da Da Da Da Da 8a Da 1a 1a Da | 57.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - juan carlos gifont | ouvrie f. | 2100m | H6 | ciotola v. | D4 | 0a (24) Da 0a 0a 5a 7a 0a 2a 4a 4a Da 4a | 88.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - jag haufor | bonne d. | 2100m | H6 | bigeon ch. | D4 | 9a Da (24) 1a Da 9a 9a 2a 3a 4a (23) 1a | 9.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - jardin d'erable | duperche a. | 2100m | H6 | duperche a. | D4 | 5a 8a (24) 2a 4a 3a 6a 0a 0a 4a 2a 6a 8a | 63.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - jawax de keryann | robin b. | 2100m | H6 | robin b. | (24) 7a 3a 2a 4a 4a 1a 2a 3a 0a 0a 0a 5a | 140.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - jolvik de guez | ouvrie t. | 2100m | H6 | bazire n. | 0a 6a (24) 1a 9a 8a 1a 1a 1a 7a (22) 3a | 300 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
15 - juen emondeville | rochard b. | 2100m | H6 | groult b. | DP | Da (24) 4a Da 2a 2a 1a 4a 3a Da Da (23) | 22.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
16 - jackson boy | dreux y. | 2100m | H6 | dreux y. | D4 | 0a (24) 0a 3a Da 3a 1a (23) 5a 2a Da 8a | 24 | ||||||||||||
|
