
Cliquez ici pour voir l'avis sur ROYAL DUBLIN (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL BARRERO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LOMBARDY (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NO ME CANSO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur RIO DE LOS CIERVOS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA FLOWER (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MENTE BRILLANTE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BLACKCRACK (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur INDIAN POET (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CON ZEUS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TOTO MELERINO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur AGOSTINA MIA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BOMBON FINO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LEOFRIC (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LONDON ALERTA (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - royal dublin (chl) | ramirez nic. | 55k | M4 | aldo castagneto u. | 1 | 1p 10p (24) 2p 4p 13p 7p 1p 4p 3p 3p 7p | |||||||||||||
2 - el barrero (chl) | rivera espinoza jor. a. | 56k | M9 | rodrigo lopez b. | 2 | 9p 5p (24) 13p 8p 11p 7p 8p 0p 6p 6p 10p | |||||||||||||
3 - lombardy (chl) | aros gus. a. | 56k | M7 | padovani figu a. m. | 3 | 5p 4p 5p 8p (24) 4p 1p 8p 2p 4p 11p 2p 8 | |||||||||||||
4 - no me canso (chl) | villablanca chandia jos. a. | 57k | M6 | carlos sepulveda b. | 4 | 1p 5p (24) 12p 6p 11p 3p 9p 1p 12p 8p 1p | |||||||||||||
5 - rio de los ciervos (chl) | rodriguez g. | 56k | M7 | claudio bernal g. | 5 | 13p 9p (24) 9p 9p 4p 8p 11p 4p 3p 5p 4p | |||||||||||||
6 - la flower (chl) | taun fab. | 53k | F7 | hernan pacheco p. | 6 | 3p 8p 3p (24) 13p 5p 1p 5p 1p 1p 0p 7p 4 | |||||||||||||
7 - mente brillante (chl) | gonzalez seb. | 55k | M5 | pichara jadue j. c. | 7 | (24) 9p 0p 6p 8p 1p 3p 4p 6p 1p 3p 6p 6p | |||||||||||||
8 - blackcrack (chl) | carvacho azua die. a. | 54k | M5 | pichara jadue j. c. | 8 | 4p 7p 4p 5p (24) 6p 6p 7p 7p 3p 14p 6p 7 | |||||||||||||
9 - indian poet (chl) | bustamante m. a. | 56k | M7 | pichara jadue j. c. | 9 | 11p 0p 5p 3p (24) 1p 13p 4p 3p 10p 1p 0p | |||||||||||||
10 - con zeus (chl) | ochoa olmos h. a. | 57k | M5 | alberto gonzalez r. | 10 | 2p 0p (24) 3p 3p 1p 4p 3p 1p 5p 8p 3p 0p | |||||||||||||
11 - toto melerino (chl) | herrera olivares j.a. | 55k | M4 | carlos sepulveda b. | 11 | 10p 1p (24) 8p 9p 10p 9p 0p 9p 1p 1p 0p | |||||||||||||
12 - agostina mia (chl) | ayoe weilby mme cat. | 53k | F6 | lauro perez a. | 12 | 3p 8p (24) 8p 5p 0p 5p 3p 3p 3p 2p 7p 1p | |||||||||||||
13 - bombon fino (chl) | medina ja. | 54k | M4 | pedro molina i. | 13 | 4p (24) 1p 3p 0p 1p 2p | |||||||||||||
14 - leofric (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 57k | M5 | hernan pacheco p. | 14 | 11p 8p (24) 13p 12p 6p 10p 4p 9p 11p 1p | |||||||||||||
15 - london alerta (chl) | molina nic. | 53k | F4 | rodrigo quiroz s. | 15 | 2p (24) 0p 10p 2p 1p 1p 2p 6p 7p 9p 4p | |||||||||||||
