
Cliquez ici pour voir l'avis sur KEYSER SOZE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BORDONEO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DONDE GUAPA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BERJARMIN (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRAN BENY (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur POWER OF HORSES (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur I FEEL FINE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NANVERQUI (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHILLY WILLY (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ALASHDI (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LOVE TOUCH (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PERE EL GRAND (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PALABRA CIERTA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BAR CODE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur YALI CAPUR (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - keyser soze (chl) | moreno f. | 56k | M7 | jose venegas p. | 1 | 9p (24) 13p 9p 0p (23) 8p 4p 5p 0p 6p 0p | |||||||||||||
2 - bordoneo (chl) | alegria toledo chr. a. | 56k | M10 | felix sepulveda e. | 2 | 9p (24) 0p 13p 14p 7p 11p 6p 14p 9p 8p 3 | |||||||||||||
3 - donde guapa (chl) | vera jor. | 56k | F10 | hernan pacheco p. | 3 | 14p (24) 0p 7p 0p 4p 4p 0p 5p 0p 4p 9p 0 | |||||||||||||
4 - berjarmin (chl) | bustamante m. a. | 56k | M5 | hernan pacheco p. | 4 | 4p 10p 6p (24) 6p 4p 5p 6p 6p 8p 11p 0p | |||||||||||||
5 - gran beny (chl) | munoz rojas jua. s. | 56k | M15 | armando lab j. | 5 | 13p 12p (24) 8p 10p 10p 8p 9p 10p 5p 7p | |||||||||||||
6 - power of horses (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 56k | M6 | jaime hirmas r. | 6 | 8p 11p 4p (24) 8p 6p 9p 8p 10p 2p 11p 6p | |||||||||||||
7 - i feel fine (chl) | avila contreras rob. r. | 56k | M10 | covarrubias m. | 7 | 7p 7p 5p (24) 10p 3p 9p 10p 12p 8p 8p 13 | |||||||||||||
8 - nanverqui (chl) | painen berrios r. a. | 56k | F7 | cristian meneses s. | 8 | 6p (24) 8p 11p 2p 5p 7p 9p 3p 5p 12p 7p | |||||||||||||
9 - chilly willy (chl) | molina nic. | 56k | M6 | rodrigo quiroz s. | 9 | 5p 8p 4p 7p (24) 9p 14p 14p 10p 0p 0p 11 | |||||||||||||
10 - alashdi (chl) | ayala ben. | 56k | M7 | rodrigo quiroz s. | 10 | 6p 5p 5p 8p (24) 5p 9p 11p 0p 11p 0p 7p | |||||||||||||
11 - love touch (chl) | chavez castillo l. d. | 56k | F9 | juan aravena m. | 11 | 14p 12p (24) 4p 9p 14p 12p 12p 12p 10p 1 | |||||||||||||
12 - pere el grand (chl) | ramirez nic. | 56k | M6 | parra g. l. | 12 | 5p 5p 8p (24) 6p 12p 3p 6p 11p 5p 6p 2p | |||||||||||||
13 - palabra cierta (chl) | cifuentes pedraza vic. | 56k | F7 | rodrigo quiroz s. | 13 | 5p 5p 6p (24) 12p 10p 14p 6p 11p 0p 2p 6 | |||||||||||||
14 - bar code (chl) | quinteros gonz wla. e. | 56k | M7 | parra g. l. | 14 | 10p 4p 8p (24) 12p 8p 12p 13p 12p 2p 7p | |||||||||||||
15 - yali capur (chl) | sanchez san marti dav. p. | 56k | M12 | hudo hernan toro o. | 15 | (24) 10p 6p 5p 8p 4p 9p 9p 8p 14p 10p 4p | |||||||||||||
