C10
Pronostic Wettstar Winter-Preis - Amateurfahren R3 - C11
09/02/2025 - 15:50 • Trot attelé • ger-gelsenkirchen
Nb chevaux : 9
Prix : 2000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2000m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

ADAMSKI Mat. - 2000 m - F9 - MATTHIAS ADAMSKI 6a (24) 7a 9a 7a 6a 6a 2a 6a 2a 5a 4a 5a Gains : 48870 €

STOLLE MME Emm. - 2000 m - H9 - BJORN SPANGENBERG - D4 3a 3a (24) 7a 1a Da 0a 2a 2a 5a 5a 3a 1a Gains : 30907 €

KARTEN Tom - 2000 m - H6 - NIMCZYK W. - D4 1a (24) 2a 1a 1a 5a 2a 1a 5a 1a 2a 1a 3a Gains : 31465 €

HOLZSCHUH MME N. - 2000 m - F8 - HOLZSCHUH J. 2a 2a (24) 5a 2a 5a 1a 7a 1a 1a 2a Da 4a Gains : 31492 €

LOOK MJ. - 2000 m - H10 - JURGEN LOOK 7a 7a 5a (24) 6a 3a 4a 6a 5a 4a 7a Da Dm Gains : 35540 €

TIPKE MME C. - 2000 m - F9 - JOACHIM HAY 2a 6a 4a (24) 4a 1a 7a 3a 5a 8a 3a 3a 0a Gains : 36790 €

BOKER N. - 2000 m - H8 - HOLZSCHUH J. 6a 2a (24) 3a 1a 4a 2a 4a 2m 4a 5a 2a 3a Gains : 37123 €

MAASSEN T. - 2000 m - H8 - NIMCZYK W. - D4 (24) 3a 1a 1a Da 3a 2a 2a 1a Da Da Da 3a Gains : 37659 €

HOLZSCHUH MME Jul. - 2000 m - H10 - HOLZSCHUH J. 5a 2a (24) 8a 2a 8m 3m (23) Dm 1m 4a 9a Gains : 47365 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jenna transs r | adamski mat. | 2000m | F9 | matthias adamski | 6a (24) 7a 9a 7a 6a 6a 2a 6a 2a 5a 4a 5a | ||||||||||||||
2 - eye catcher c | stolle mme emm. | 2000m | H9 | bjorn spangenberg | D4 | 3a 3a (24) 7a 1a Da 0a 2a 2a 5a 5a 3a 1a | |||||||||||||
3 - perfect dream | karten tom | 2000m | H6 | nimczyk w. | D4 | 1a (24) 2a 1a 1a 5a 2a 1a 5a 1a 2a 1a 3a | |||||||||||||
4 - karin hazelaar | holzschuh mme n. | 2000m | F8 | holzschuh j. | 2a 2a (24) 5a 2a 5a 1a 7a 1a 1a 2a Da 4a | ||||||||||||||
5 - messi hazelaar | look mj. | 2000m | H10 | jurgen look | 7a 7a 5a (24) 6a 3a 4a 6a 5a 4a 7a Da Dm | ||||||||||||||
6 - flat rate hall | tipke mme c. | 2000m | F9 | joachim hay | 2a 6a 4a (24) 4a 1a 7a 3a 5a 8a 3a 3a 0a | ||||||||||||||
7 - di ospeo | boker n. | 2000m | H8 | holzschuh j. | 6a 2a (24) 3a 1a 4a 2a 4a 2m 4a 5a 2a 3a | ||||||||||||||
8 - villeneuf | maassen t. | 2000m | H8 | nimczyk w. | D4 | (24) 3a 1a 1a Da 3a 2a 2a 1a Da Da Da 3a | |||||||||||||
9 - julnick shark | holzschuh mme jul. | 2000m | H10 | holzschuh j. | 5a 2a (24) 8a 2a 8m 3m (23) Dm 1m 4a 9a | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
