C4
C6
Pronostic Preis von Pau - PMU-Rennen - Trotteur Francais / V6-3 Rennen mit Viererwette R3 - C5
09/02/2025 - 12:46 • Trot attelé • ger-gelsenkirchen




Nb chevaux : 10
Prix : 4000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2000m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



HOLZSCHUH J. - 2000 m - H5 - HOLZSCHUH J. Da 2a 2a (24) Da 1a Dm Da Da Da (23) 2a Gains : 5350 €
BOT Rob. - 2000 m - F5 - SCHRODER O.J. 1a (24) 6a 1a 0a 6a 0a Aa 5a 0a 0a Da 0a Gains : 7512 €
DE BEER R. - 2000 m - H5 - Ronald de Beer 1a 4a (24) 2a 3a 5a 3a 2a 2a (23) 1a 2a Gains : 9892 €
BRUSTEN D. - 2000 m - H8 - MIRIAM BANSEMER 3a 8a (24) Da Da 6a 4a 1a 4a 5a 1a 2a Gains : 11590 €
REBER Th. - 2000 m - H8 - THOMAS REBER 3a 4a (24) 3a 3a 4a 3a 8a 4a 6a 3a 8a 3a Gains : 12640 €
KLOSS D. - 2000 m - H7 - JURGEN LOOK 2a 8a 8a 5a (24) 9a Da 6a 5a 7a 4a 8a Gains : 12655 €
THIRRING J. - 2000 m - H9 - JENS BERGMANN Da (24) 7a 8a 9a 5a 7a 6a 6a 5a 8a 9a 3a Gains : 13430 €
TIETZ Tho. - 2000 m - F5 - MIRIAM BANSEMER - DP 4a (24) 7a 9a 7a 2a Dm 4a 7m 0a 4m 5m Gains : 14875 €
HAUBER Mar. - 2000 m - F7 - KOKKES D.D. (24) 3a 6a 3a 6a 3a 9a Da 2a 1a 3a 3a Aa Gains : 15058 €
BERGMANN J. - 2000 m - H7 - JENS BERGMANN - DP (24) 8a 4a 4a 7a 5a 3a 6a 6a Da 3a Da 1a Gains : 16210 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kappi de lemi | holzschuh j. | 2000m | H5 | holzschuh j. | Da 2a 2a (24) Da 1a Dm Da Da Da (23) 2a | 3.9 | 3.3 | 3 | |||||||||||
2 - kamilla doctor | bot rob. | 2000m | F5 | schroder o.j. | 1a (24) 6a 1a 0a 6a 0a Aa 5a 0a 0a Da 0a | 5.5 | 4.6 | 5.4 | |||||||||||
3 - krikri du flot tf | de beer r. | 2000m | H5 | ronald de beer | 1a 4a (24) 2a 3a 5a 3a 2a 2a (23) 1a 2a | 2.8 | 3.2 | 3 | |||||||||||
4 - haut en couleur | brusten d. | 2000m | H8 | miriam bansemer | 3a 8a (24) Da Da 6a 4a 1a 4a 5a 1a 2a | 23 | 29.4 | 29 | |||||||||||
5 - hitacq wit | reber th. | 2000m | H8 | thomas reber | 3a 4a (24) 3a 3a 4a 3a 8a 4a 6a 3a 8a 3a | 10 | 17.8 | 13 | |||||||||||
6 - ino du vivier | kloss d. | 2000m | H7 | jurgen look | 2a 8a 8a 5a (24) 9a Da 6a 5a 7a 4a 8a | 27 | 47.5 | 50 | |||||||||||
7 - ganivet de belvie | thirring j. | 2000m | H9 | jens bergmann | Da (24) 7a 8a 9a 5a 7a 6a 6a 5a 8a 9a 3a | 65 | 148.5 | 74 | |||||||||||
8 - keep on running | tietz tho. | 2000m | F5 | miriam bansemer | DP | 4a (24) 7a 9a 7a 2a Dm 4a 7m 0a 4m 5m | 27 | 31.2 | 23 | ||||||||||
9 - ipriola | hauber mar. | 2000m | F7 | kokkes d.d. | (24) 3a 6a 3a 6a 3a 9a Da 2a 1a 3a 3a Aa | 6.7 | 5.2 | 8.2 | |||||||||||
10 - iltonn stryck | bergmann j. | 2000m | H7 | jens bergmann | DP | (24) 8a 4a 4a 7a 5a 3a 6a 6a Da 3a Da 1a | 46 | 70.5 | 57 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
