Pronostics presse Quinté PRIX DE DIEPPE R1 - C1
11/02/2025 - 13:55 • Trot attelé • vincennes







Nb chevaux : 16
Prix : 40000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2700m
Conditions : Pour juments de 5 ans (K), n'ayant pas gagné 67.000.
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
11 | KILLARNEY | 30 |
3 | KWALITA SUPREME | 30 |
14 | KALINKA CASTELETS | 30 |
16 | KANDIE DJOB | 30 |
9 | KARLITA MADRIK | 28 |
6 | KALINE DU LOCHEUR | 26 |
10 | KYNTE FLUSH | 24 |
8 | KISS ME BEJI | 22 |
5 | KISS ME DU RUEL | 7 |
12 | KELLE HAUFOR | 6 |
13 | KOUSINE CARISAIE | 6 |
15 | KARAIELLA BOND | 1 |
1 | KALINE DU JOUR | 0 |
2 | KARA D'OR | 0 |
4 | KARMINA | 0 |
7 | KIWA BLEUE | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 11 | 9 | 3 | 16 | 10 | 6 | 14 | 12 |
Centre Presse Poitiers | 16 | 9 | 8 | 11 | 3 | 14 | 10 | 5 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 11 | 14 | 16 | 9 | 6 | 3 | 13 | 8 |
Paris Turf | 11 | 6 | 9 | 16 | 3 | 14 | 5 | 8 |
Le Parisien | 16 | 3 | 11 | 14 | 5 | 8 | 9 | 13 |
Le Progrès de Lyon | 3 | 10 | 6 | 11 | 14 | 9 | 8 | 16 |
Nice Matin | 3 | 11 | 8 | 14 | 16 | 10 | 9 | 6 |
La Provence | 11 | 3 | 16 | 14 | 9 | 6 | 8 | 10 |
Le Matin de Lausanne | 16 | 11 | 9 | 14 | 3 | 10 | 8 | 6 |
République des Pyrénées | 16 | 9 | 11 | 6 | 3 | 14 | 10 | 13 |
Paris Normandie | 16 | 11 | 9 | 6 | 3 | 14 | 8 | 10 |
Les 7 de week-end | 16 | 10 | 11 | 9 | 3 | 14 | 8 | 13 |
L'Yonne Républicaine | 16 | 11 | 3 | 14 | 8 | 10 | 9 | 6 |
L'Echo du Centre | 11 | 14 | 16 | 3 | 6 | 10 | 9 | 8 |
Week-End | 9 | 3 | 11 | 8 | 14 | 16 | 6 | 10 |
L'Eveil | 11 | 14 | 9 | 3 | 16 | 10 | 6 | 5 |
La Marseillaise | 3 | 16 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 14 |
L'indépendant | 3 | 11 | 14 | 16 | 6 | 8 | 12 | 13 |
Le Dauphiné Libéré | 11 | 9 | 16 | 8 | 3 | 10 | 14 | 6 |
Midi-Libre | 11 | 16 | 3 | 6 | 14 | 5 | 12 | 10 |
Le Télégramme de Brest | 11 | 16 | 3 | 14 | 9 | 6 | 12 | 15 |
Ouest- | 14 | 11 | 10 | 3 | 8 | 16 | 6 | 9 |
Europe 1 | 3 | 8 | 11 | 16 | 14 | 13 | 10 | 9 |
Le Courrier Picard | 16 | 11 | 3 | 9 | 14 | 10 | 8 | 6 |
Le Quotidien de la Réunion | 6 | 11 | 3 | 10 | 9 | 16 | 5 | 14 |
La Montagne | 16 | 14 | 10 | 11 | 3 | 8 | 6 | 9 |
La République du Centre | 3 | 16 | 11 | 14 | 6 | 9 | 10 | 5 |
Charente Libre | 11 | 9 | 3 | 16 | 10 | 6 | 14 | 12 |
Bilto | 14 | 16 | 3 | 11 | 9 | 8 | 12 | 6 |
Aisne Nouvelle | 11 | 9 | 3 | 14 | 10 | 6 | 8 | 16 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.