




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 3 | LAYDIVA |
2 | 1 | CALI |
3 | 2 | CHEAP |
4 | 5 | LE CAULE (GB) |
5 | 9 | LIRAK (AQ) |
6 | 12 | LADYMISS |
Pas évident de faire un choix dans ce réclamer pour quatre ans. Avec prudence, tentons de faire confiance à Laydiva, qui a gagné pour son premier essai à ce niveau, le 29 décembre dernier, avant d’éjecter sur son jockey sur le steeple. Ce mardi, elle revoit ses ambitions à la baisse et sera aidée par la décharge de son partenaire et mérite donc d’être reprise en grande confiance.
La menace pourrait venir de Cali qui n’avait pas fait de détails en débutant, s’imposant plaisamment dans un « selling ». Réclamé suite à cette victoire, il a tenté sa chance à plus haut niveau, montrant ses limites, le voilà donc de retour à son premier amour, avec la ferme intention de se remettre en évidence. Même s’il pourrait sur un ou deux os cette fois, Cheap est un poulain sympathique qui mérite un large crédit pour les places, à l’instar de Le Caule, battu par celui que l’on vient de citer dernièrement mais encore perfectible et Lirak, qui n’a pas obtenu de résultats probants pour l’instant mais n’a finalement pas mal couru en dernier lieu, dans un lot bien plus relevé. Pour son premier réclamer, une surprise de sa part n’est pas à exclure. Pour compléter ce choix, les possibilités sont nombreuses mais on peut citer en priorité Ladymiss, qui n’a peut-être pas encore tout montré et sera associée à un pilote pour sa première à ce niveau.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - cali | journiac tho. | 72k | H4 | peltier (s) p&c. | 7h (24) 1h | 4.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - cheap | le clerc val. | 71k | H4 | grall (s) e. | 1h (24) 3h 7h 8h 6p (23) 11p | 6.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - laydiva | vandamme luc. | 70k | F4 | delaunay (s) j. | Ts (24) 1h 7h 8p 6p 4p 3p 5p 4p 8p | 4.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - joyau | bourguigneau tom | 70k | H4 | chaille-chaille & pamart (s) a&f. | X | 5h | 23.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - le caule (gb) | dumouch th. | 70k | H4 | guillemin (s) d. | 2h 9h (24) 5p 1p 7p 6p 1p 8p | 6.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - elton | nabet k. | 70k | H4 | scandella-lacaille mme m. | 8h (24) 2h 10p 3p 6p 8p 10p 2p 6p 5p 12p | 8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - dioses paredros (ire) | duvacher a. | 69k | H4 | quinton (s) p. | A | 5s (24) 2h Ah | 37.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - lanzarote | moriceau a. | 69k | H4 | leray (s) e. | Ah (24) Ah | 89 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - lirak (aq) | grosbois chr. | 69k | H4 | guillemin (s) d. | 7h 8h | 12.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - leonardo du large | mayeur r. | 68k | H4 | grall (s) e. | Th (24) 4h Th | 23.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - hendero | non partant | 68k | H4 | estrabol a. | As (24) 6h 6s Ah 10p 9p | 300 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - ladymiss | zuliani l. | 68k | F4 | gourdon (s) b. | 6h (24) 5h 9h 5p | 16 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - hopefully | behocaray max. | 66k | F4 | pelletan jl. | X | 3h (24) 7h 3h 7p 4p 4p 4p 6p 7p 5p 7p 11 | 27.7 | ||||||||||||
|
