




Nb chevaux : 14
Prix : 22000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2925m
Conditions : Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans (K), n'ayant pas gagné 34.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 7 | KENZO GRIFF |
2 | 4 | KIDNAPPING |
3 | 9 | KASHMIR PRESTANCE |
4 | 10 | KATMAI |
5 | 3 | KOTO DE PIENCOURT |
6 | 12 | KOOL DU CHATELET |
7 | 11 | KINGDOM DU LIAMONE |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



MOUROT N. - 2925 m - H5 - ALEXANDRE D. 9a (24) Da 4a 7a 7a 4a 0a 0a 1a 9a (23) Gains : 22030 €
BEKAERT D. - 2925 m - H5 - PRUDHON E. 4a Da (24) Da Da 0a (23) 1a 2a 1a 3a Gains : 24205 €
MOURICE R. - 2925 m - M5 - MOURICE R. - D4 6a Da (24) 0a 4a Da 7a Da 0a Da Da 2a (2 Gains : 25400 €
DERIEUX R. - 2925 m - H5 - DERIEUX R. - D4 1a (24) Da Da 7a 1a Da 4a Da 3a (23) 1a Gains : 26525 €
LE MOEL Pie. - 2925 m - H5 - LE MOEL P. - 7a Da (24) 1a Da 3a Da 7a 5a Da 1a 4a 8a Gains : 29950 €
GOUT L. - 2925 m - H5 - GOUT L. 6a 0a (24) Da 5a 3a Da 8a 2a 5a 2a 0a 4a Gains : 30035 €
HENRY MME Lan. - 2925 m - M5 - HENRY Y. - 2a 7a 0a (24) 2a 3a 1a 0a (23) 2a Da Da Gains : 31585 €
FERON J. CH. - 2925 m - M5 - CINIER D. - D4 - Ec1 9a 9a (24) 3a 5a 2a 8a 1a 0a Da Da 4a Da Gains : 31600 €
ENSCH N. - 2925 m - M5 - GRIFT H. - 3a Da (24) 1a 3a 2a 4a 4a 3a Da Da Da 1a Gains : 31905 €
SOREL J. CH. - 2925 m - H5 - BOUVIER R. - 2a Da 1a Da (24) Da 1a 4a Da Da 9a Da Da Gains : 32520 €
MATHE CL. - 2925 m - H5 - MATHE C. - 8a 7a (24) 6a 9a 0a 0a 6a 7a 6a 0a 8a 7a Gains : 32930 €
TUGEND F. - 2925 m - H5 - MOURICE R. - 2a 6a (24) 6a 4a 4a Da Da 0a 0a 4a 1a Da Gains : 32995 €
CINIER D. - 2925 m - H5 - CINIER D. - D4 - Ec1 4a (24) 7a 3a 0a 0m Dm 4m Da 7a 0a 4a Da Gains : 33055 €
MARTENS C. - 2925 m - H5 - MARTENS V. - D4 7a (24) 6a Da 9a 2a 3a Da Da Da Da Da Da Gains : 33500 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kristof d'ourville | mourot n. | 2925m | H5 | alexandre d. | 9a (24) Da 4a 7a 7a 4a 0a 0a 1a 9a (23) | 80 | 63.5 | 71 | |||||||||||
2 - kassus blue | bekaert d. | 2925m | H5 | prudhon e. | 4a Da (24) Da Da 0a (23) 1a 2a 1a 3a | 13 | 12.1 | 11 | |||||||||||
3 - koto de piencourt | mourice r. | 2925m | M5 | mourice r. | D4 | 6a Da (24) 0a 4a Da 7a Da 0a Da Da 2a (2 | 37 | 31.3 | 31 | ||||||||||
4 - kidnapping | derieux r. | 2925m | H5 | derieux r. | D4 | 1a (24) Da Da 7a 1a Da 4a Da 3a (23) 1a | 4.2 | 3.9 | 3.9 | ||||||||||
5 - kosak du fer | le moel pie. | 2925m | H5 | le moel p. | 7a Da (24) 1a Da 3a Da 7a 5a Da 1a 4a 8a | 53 | 57.2 | 38 | |||||||||||
6 - khazar des corvees | gout l. | 2925m | H5 | gout l. | 6a 0a (24) Da 5a 3a Da 8a 2a 5a 2a 0a 4a | 57 | 67.2 | 73 | |||||||||||
7 - kenzo griff | henry mme lan. | 2925m | M5 | henry y. | 2a 7a 0a (24) 2a 3a 1a 0a (23) 2a Da Da | 4.5 | 4.1 | 4.6 | |||||||||||
8 - kernel de nuit | feron j. ch. | 2925m | M5 | cinier d. | D4 | 1 | 9a 9a (24) 3a 5a 2a 8a 1a 0a Da Da 4a Da | 34 | 34.7 | 33 | |||||||||
9 - kashmir prestance | ensch n. | 2925m | M5 | grift h. | 3a Da (24) 1a 3a 2a 4a 4a 3a Da Da Da 1a | 4.7 | 5.3 | 5.9 | |||||||||||
10 - katmai | sorel j. ch. | 2925m | H5 | bouvier r. | 2a Da 1a Da (24) Da 1a 4a Da Da 9a Da Da | 8.1 | 8.9 | 8.7 | |||||||||||
11 - kingdom du liamone | mathe cl. | 2925m | H5 | mathe c. | 8a 7a (24) 6a 9a 0a 0a 6a 7a 6a 0a 8a 7a | 84 | 89.9 | 51 | |||||||||||
12 - kool du chatelet | tugend f. | 2925m | H5 | mourice r. | 2a 6a (24) 6a 4a 4a Da Da 0a 0a 4a 1a Da | 35 | 32.6 | 23 | |||||||||||
13 - kabriel | cinier d. | 2925m | H5 | cinier d. | D4 | 1 | 4a (24) 7a 3a 0a 0m Dm 4m Da 7a 0a 4a Da | 12 | 19.9 | 18 | |||||||||
14 - king cash ceke | martens c. | 2925m | H5 | martens v. | D4 | 7a (24) 6a Da 9a 2a 3a Da Da Da Da Da Da | 10 | 10.5 | 10 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
