




Nb chevaux : 13
Prix : 17000€
Discipline : Plat
Distance : 2400m
Conditions : PLAT, 2400 mètres , PSF , Corde à GAUCHE 17.000- HANDICAP DE CATEGORIE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 25 k. Dans cette épreuve, conformément aux Conditions Générales, les 4 ans bénéficieront d'un avantage d'1 kg.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | VERSION COX |
2 | 8 | BALGEES TIME |
3 | 11 | DE QUEVEDO |
4 | 2 | MISS ROAZHON (GB) |
5 | 1 | VIZINDI |
6 | 13 | LA PALOMBIERE |
7 | 7 | DREAM WUKAIR |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - vizindi | flandrin b. | 60k | H5 | geisler g. | 8 | A | 3p 6p (24) 6p 12p 9p 1p 6p 15p 13p 1p 2p | 7.2 | 17.2 | 8.3 | |||||||||
2 - miss roazhon (gb) | demuro c. | 59.5k | F8 | leras j. | 13 | A | 2p (24) 3p 9p 10p 1p 7p 7p 11p 8p 2p 8p | 5.4 | 5.7 | 5.1 | |||||||||
3 - vittvitt | germain mlle m. | 59.5k | F5 | salton mme l. | 4 | 4p (24) 11p 5p 13p 11p 9p 3p 10p 4p 10p | 22 | 16 | 18 | ||||||||||
4 - version cox | crastus a. | 59k | F5 | de watrigant d. | 9 | A | 3p 7p (24) 6p 6p 10p 9p 10p 8p 7p 12p 1p | 9 | 12.5 | 10 | |||||||||
5 - sylver samba | velon mlle m. | 58k | F6 | labate (s) s. | 3 | A | 4p 8p (24) 2p 2p 3p 2p 5p 4p 3p 9p 9p 10 | 9.2 | 10.2 | 9 | |||||||||
6 - whatlington | puillet-roda emi. | 57.5k | F5 | pitart m. | 7 | A | 8p 14p 10p (24) 2p 2p (23) 2p 7p 4p 5p 6 | 14 | 15.5 | 18 | |||||||||
7 - dream wukair | baudet n. | 57.5k | F5 | richter s. | 2 | X | 5p 11p 10p (24) 12p 6p 16p 13p 12p 13p 4 | 13 | 12.1 | 16 | |||||||||
8 - balgees time | guedj-gay g. | 56.5k | F9 | resimont j. | 11 | 2p 1p (24) 7p 2p 7p 4p 4p 2p 1p 11p 6p 3 | 5.5 | 4.4 | 5.8 | ||||||||||
9 - soltana believe | congiu g. | 55.5k | F4 | cury mme e. | 6 | 10p 10p (24) 6p 8p 10p 1p 5p 3p 3p 4p 6p | 94 | 56.3 | 71 | ||||||||||
10 - le kakou | michel mlle mic. | 53k | M9 | foresi f. | 5 | 9p 5p (24) 5p 7p 7p 5p 8p 8p 12p 14p 14p | 15 | 17.3 | 13 | ||||||||||
11 - de quevedo | santiago mlle d. | 52.5k | H5 | martinon c. | 1 | A | 1p 2p 10p 11p (24) 10p 11p 4p 11p 12p 6p | 7.2 | 7.3 | 8 | |||||||||
12 - cole chop | marie benj. | 52.5k | M7 | philippon mme r. | 10 | 8p (24) 7p 11p 2p 9p 18p 1p 4p 3p (23) 9 | 47 | 31.8 | 46 | ||||||||||
13 - la palombiere | hardouin e. | 51.5k | F6 | merienne j. | 12 | 5p (24) 13p 3p 3p 2p Dp 5p 6p 10p 2p 6p | 20 | 12.4 | 15 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
