




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | LA BELLE POETE |
2 | 5 | NOLITO (GB) |
3 | 9 | SPEZIAL (GB) |
4 | 4 | IVORY SPRING |
5 | 13 | KIZMAMBO (IRE) |
6 | 1 | IT'S CHICO TIME (IRE) |
7 | 7 | HERA |
LA BELLE POETE ne mâche pas ses mots !
On termine par le handicap principal de cette réunion, disputé sur les 1.300 mètres de la piste en sable et du ZE5 du jour.
Venant de bien se comporter dans un gros handicap, La Belle Poète avait vraiment bien gagné auparavant sur le tracé qui nous intéresse devant une opposition du même style, et elle peut sans aucun doute jouer un premier rôle ce mercredi. Nolito, qui finissait troisième derrière elle ce jour-là, s’est bien comporté ensuite sur une distance limite pour ses aptitudes et lui donnera la réplique avec Spezial qui n’a quasiment pas couru à Deauville fin janvier et effectue le déplacement avec des ambitions. Ivory Spring, une nouvelle fois pénalisé, peut confirmer sa grande forme actuelle et viendra ensuite avec Kizmambo qui fait toutes ses courses, et It’s Chico Time, venant de très bien courir à Pau derrière un élément de valeur. Hera, raccourcie, ne partira pas battue d’avance pour les places.
Cliquez ici pour voir l'avis sur IT'S CHICO TIME (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA BELLE POETE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur VERMELHO (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NIGHT OF LIGHTNING (GB) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BROTHERS OF LILY'S sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur VICTORY SALUTE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LAMORNA COVE (GB) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KIZMAMBO (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MISS WOO WOO (GB) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - it's chico time (ire) | guedj-gay g. | 63k | H5 | martins novais t. j. | 11 | A | 2p (24) 4p 1p 2p 3p 3p 5p 2p 5p 8p 10p ( | 17.3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - la belle poete | velon mlle m. | 61.5k | F4 | baudron l. | 3 | 6p 1p (24) 3p 3p 3p 7p 1p 12p 8p 10p 12p | 9.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - vermelho (ire) | crastus a. | 61.5k | F4 | janackova koplikova mme i. | 7 | 5p (24) 5p 2p 2p 1p 1p 1p 5p 4p (23) 7p | 27.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - ivory spring | grandin m. | 60k | H6 | mikhalides (s) e. | 9 | X | 1p (24) 1p 2p 9p 9p 13p 6p 4p 10p 11p 6p | 8.1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - nolito (gb) | piccone t. | 59.5k | H5 | pantall (s) ha. | 12 | X | 4p 3p (24) 1p 4p 2p 1p 6p 5p 13p 10p 11p | 8.7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - night of lightning (gb) | mouesan h. | 59k | M5 | martins novais t. j. | 5 | 2p (24) 14p 6p 1p 7p 6p 9p 1p 2p 5p 9p 1 | 12.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - hera | orani ant. | 58.5k | F4 | mikhalides (s) e. | 4 | 4p (24) 2p 5p 2p 5p 16p 2p 3p 5p 1p 3p 3 | 14.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - brothers of lily's | journiac h. | 58.5k | H4 | barberot (s) y. | 13 | A | 11p 9p (24) 7p 3p 6p 6p 2p 9p 7p 1p 7p 7 | 21.7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - spezial (gb) | marie benj. | 58k | F4 | lerner (s) c&y. | 14 | 11p (24) 5p 9p 7p 8p 9p 6p 6p 1p 3p 3p 5 | 18.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - victory salute | germain mlle m. | 57.5k | H5 | reynier (s) j. | 10 | X | 6p 12p (24) 9p 4p 7p 7p 12p 2p 1p 15p 7p | 8.7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - loubeisien | besnier h. | 57k | M6 | weissmeier fx. | 1 | 11p (24) 8p 5p 7p 12p 2p 14p 6p 5p 3p (2 | 300 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - lamorna cove (gb) | demuro c. | 56.5k | F7 | o'halloran mme c. | 8 | (24) 1p 1p 2p 11p 2p 2p 2p 1p 6p (23) 10 | 13.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - kizmambo (ire) | madamet a. | 56.5k | H5 | decouz (s) p. | 6 | A | 3p (24) 2p 2p 5p 6p 9p 12p (23) 6p 3p 1p | 4.2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - miss woo woo (gb) | santiago mlle d. | 54.5k | F4 | parize j. | 2 | X | 5p 9p (24) 8p 11p 1p 3p 1p 4p 5p 6p 3p 5 | 19.2 | |||||||||||
|
