


Nb chevaux : 9
Prix : 33000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2925m
Conditions : Pour 5 à 11 ans inclus (E à K), n'ayant pas gagné 145.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 3 | JOYEUSE ENTREE |
2 | 5 | JOY FOR US |
3 | 8 | KIMBO BERRY |
4 | 7 | FIRST DU MILAN |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



RAFFIN E. - 2925 m - M5 - LAUDREN L. - D4 9m (24) 7m Dm 2m 8m 8m 0a Da 4m 6m 4m 1m Gains : 108410 €
DE JESUS Est. - 2925 m - H7 - DE JESUS A. 2a 3a 4a (24) 3a 0a 4m 3a 6a 5a 3a 4m 1a Gains : 115085 €
ROCHARD B. - 2925 m - F6 - MARION A. - D4 1m 2m (24) 2m 1m 6a 5a Da Aa 1a 1a 1a 2a Gains : 125815 €
CALLIER MME E. - 2925 m - H9 - HANQUIER M. - D4 6a 0a (24) 1m 3m 3m 1a 5a Da Da 5a 3a 6a Gains : 127000 €
ABRIVARD A. - 2925 m - F6 - DUBOIS Jul. - D4 2m 6m (24) 1m Dm Dm 5m Dm 0a Dm Dm 2m Da Gains : 127030 €
LAFFAY M. - 2925 m - H10 - CORMY M. - D4 9a 6m 4m (24) 6m 5m 0a 9a 7m 2m 3m 3m 4m Gains : 133220 €
SEGUIN Q. - 2925 m - H10 - ROUBAUD J.M. - D4 1m (24) 3m 2m 0a 3m 2a 5m 6m 3m 7a Dm 7a Gains : 135265 €
LACOMBLEZ MME Emm. - 2925 m - M5 - MOURICE R. - D4 Dm Dm (24) 0a 5m 7m Dm 5m 1m (23) 9m Dm Gains : 143030 €
MAGNENAT MME L. - 2925 m - F6 - HANQUIER M. - D4 2m 5a (24) 1m 0a 6a 2a 8a 6a 0a 3a 3a 3a Gains : 143425 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kel air d'eole | raffin e. | 2925m | M5 | laudren l. | D4 | 9m (24) 7m Dm 2m 8m 8m 0a Da 4m 6m 4m 1m | 4 | 5.3 | 5.3 | ||||||||||
2 - idefix jihem | de jesus est. | 2925m | H7 | de jesus a. | 2a 3a 4a (24) 3a 0a 4m 3a 6a 5a 3a 4m 1a | 28 | 45.4 | 37 | |||||||||||
3 - joyeuse entree | rochard b. | 2925m | F6 | marion a. | D4 | 1m 2m (24) 2m 1m 6a 5a Da Aa 1a 1a 1a 2a | 2.5 | 2.3 | 2.6 | ||||||||||
4 - gigolo du noyer | callier mme e. | 2925m | H9 | hanquier m. | D4 | 6a 0a (24) 1m 3m 3m 1a 5a Da Da 5a 3a 6a | 31 | 38.4 | 32 | ||||||||||
5 - joy for us | abrivard a. | 2925m | F6 | dubois jul. | D4 | 2m 6m (24) 1m Dm Dm 5m Dm 0a Dm Dm 2m Da | 3.7 | 3 | 2.9 | ||||||||||
6 - first black | laffay m. | 2925m | H10 | cormy m. | D4 | 9a 6m 4m (24) 6m 5m 0a 9a 7m 2m 3m 3m 4m | 88 | 107.2 | 91 | ||||||||||
7 - first du milan | seguin q. | 2925m | H10 | roubaud j.m. | D4 | 1m (24) 3m 2m 0a 3m 2a 5m 6m 3m 7a Dm 7a | 9 | 11.1 | 9.1 | ||||||||||
8 - kimbo berry | lacomblez mme emm. | 2925m | M5 | mourice r. | D4 | Dm Dm (24) 0a 5m 7m Dm 5m 1m (23) 9m Dm | 56 | 55 | 52 | ||||||||||
9 - jolie de l'aumance | magnenat mme l. | 2925m | F6 | hanquier m. | D4 | 2m 5a (24) 1m 0a 6a 2a 8a 6a 0a 3a 3a 3a | 14 | 15.8 | 17 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
