




Nb chevaux : 12
Prix : 27000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2575m
Conditions : Pour 7 à 10 ans inclus (F à I), n'ayant pas gagné 149.000. Sont seuls is à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 7 | HORIZON DU THAY |
2 | 5 | SILVER BULLIT |
3 | 6 | GALA PRIMEUR |
4 | 12 | MAGGIORE |
5 | 8 | GOTHAM CITY |
6 | 9 | GRACIEUSE MIC |
7 | 3 | GOLDEN VIKING |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



BOUISSON Y. - 2575 m - F8 - BOUISSON S. - 8a 0a (24) 8a 8a 1a 8a 3a 5a 4a 1a 3a 7a Gains : 133155 €
DAOUGABEL Q. - 2575 m - H8 - CLOZIER F. 3a 9a 5a (24) 2a 4a 8a 0a Da 8a 6a 5a Da Gains : 141330 €
COUSTES Cyr. - 2575 m - H9 - TERRY F. (24) 2a Da 9m 5a 7a Dm 9a Dm 0m 3m Dm 6m Gains : 132150 €
LORENT L. - 2575 m - M8 - FAUX Y. - D4 (24) 0a 9a 1a 2a 9a 8a 7a (23) 2a 4a 4a Gains : 137285 €
CINIER Mat. - 2575 m - H9 - GLORIEUS CH. 7a 5a (24) 3a Dm 4a 4a 2a 5m 4a 8a 4a 3a Gains : 141090 €
MARTINIERE TH. - 2575 m - H9 - FOIN J. - D4 5a (24) Da 0a 9a 0a 7a 8a 0a (23) 2a 4a Gains : 146535 €
TOQUE G. - 2575 m - H8 - BARRE A. - 1a 4a (24) 3a 3a 1a Da 6a 1a 0a 6a (23) Gains : 140285 €
GILARD G. - 2575 m - F9 - LEBOIS D. - D4 0a (24) 0a 3a 7a 0a 0a 0a 9a 7a 8a Da 9a Gains : 148725 €
POSTHUMUS MME D. L. - 2575 m - F9 - DAOUGABEL M. - DA 5a (24) 0a 0a Da 0a Da 1a 1a 4a 3a 1a 0a Gains : 129760 €
DUCOS TH. - 2575 m - H9 - TERRY F. - D4 Da (24) 3a 2a 4a Aa 0a Da Aa 1a 0a Da 3a Gains : 121980 €
CASTAING MATHIEU MME C. - 2575 m - H10 - CRESPEL D. - D4 0a 0a (24) 0a 0a 4a 9a 4a 8a 9a 8a 9a Da Gains : 130895 €
LE BEC Enz. - 2575 m - F8 - FERRO L. - D4 7a (24) 5a 0a 1a 2a 8a 2a 2a 3a 8a 1a 2a Gains : 128593 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - helectra race | bouisson y. | 2575m | F8 | bouisson s. | 8a 0a (24) 8a 8a 1a 8a 3a 5a 4a 1a 3a 7a | 13 | 17 | 12 | |||||||||||
2 - harley de quaro | daougabel q. | 2575m | H8 | clozier f. | 3a 9a 5a (24) 2a 4a 8a 0a Da 8a 6a 5a Da | 14 | 23.1 | 13 | |||||||||||
3 - golden viking | coustes cyr. | 2575m | H9 | terry f. | (24) 2a Da 9m 5a 7a Dm 9a Dm 0m 3m Dm 6m | 129 | 156.9 | 119 | |||||||||||
4 - hermes deluss | lorent l. | 2575m | M8 | faux y. | D4 | (24) 0a 9a 1a 2a 9a 8a 7a (23) 2a 4a 4a | 16 | 16.1 | 12 | ||||||||||
5 - silver bullit | cinier mat. | 2575m | H9 | glorieus ch. | 7a 5a (24) 3a Dm 4a 4a 2a 5m 4a 8a 4a 3a | 9.5 | 9.3 | 11 | |||||||||||
6 - gala primeur | martiniere th. | 2575m | H9 | foin j. | D4 | 5a (24) Da 0a 9a 0a 7a 8a 0a (23) 2a 4a | 6.3 | 7.6 | 7.3 | ||||||||||
7 - horizon du thay | toque g. | 2575m | H8 | barre a. | 1a 4a (24) 3a 3a 1a Da 6a 1a 0a 6a (23) | 4.6 | 4.1 | 5 | |||||||||||
8 - gotham city | gilard g. | 2575m | F9 | lebois d. | D4 | 0a (24) 0a 3a 7a 0a 0a 0a 9a 7a 8a Da 9a | 40 | 83.9 | 36 | ||||||||||
9 - gracieuse mic | posthumus mme d. l. | 2575m | F9 | daougabel m. | DA | 5a (24) 0a 0a Da 0a Da 1a 1a 4a 3a 1a 0a | 50 | 38.9 | 47 | ||||||||||
10 - gold speed | ducos th. | 2575m | H9 | terry f. | D4 | Da (24) 3a 2a 4a Aa 0a Da Aa 1a 0a Da 3a | 10 | 14.5 | 11 | ||||||||||
11 - frichti | castaing mathieu mme c. | 2575m | H10 | crespel d. | D4 | 0a 0a (24) 0a 0a 4a 9a 4a 8a 9a 8a 9a Da | 121 | 106.1 | 78 | ||||||||||
12 - maggiore | le bec enz. | 2575m | F8 | ferro l. | D4 | 7a (24) 5a 0a 1a 2a 8a 2a 2a 3a 8a 1a 2a | 2.9 | 2.5 | 2.8 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
