




Nb chevaux : 11
Prix : 30000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2625m
Conditions : Pour 4 ans (L), ayant gagné au moins 5.000, mais pas 75.000. - Recul de 25 m. à 35.000. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 8 | LAZZARO DES NOES |
2 | 6 | LEXINGTON DU BOURG |
3 | 5 | LOUSTIC DELAURIERE |
4 | 2 | L'AMERICAIN |
5 | 1 | LIBERTINE ECAJEUL |
6 | 11 | LINADA BELLA |
7 | 10 | LUTIN DE REUX |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



FEYTE C. - 2625 m - F4 - FEYTE CH. 7a 0a (24) Da 9a Da 5a 8a 5a 4a 8a 4a Da Gains : 29420 €
LAIGRON AX. - 2625 m - M4 - SALIBA K. - D4 8a (24) 9a Da 5a Da Da (23) 5a 4a 2a Da Gains : 29715 €
LAISIS D. - 2625 m - H4 - LAISIS D. Aa (24) 6a 7a 2a 3a 1a 3a 5a Da 2a Da Da Gains : 30980 €
LALOUM S. - 2625 m - H4 - LALOUM S. - D4 7a 2a (24) 7a 7a 5a 6a 4a 2a 2a Da 6a 1a Gains : 31360 €
COLLETTE A. - 2625 m - M4 - LECROQ D. - D4 8a Da (24) 0a 1a 1a 5a Da 1a 3a 9a Da Da Gains : 31515 €
GOETZ B. - 2625 m - H4 - GOETZ B. - D4 1a Da (24) Da 1a 4a 7a 3a 2a 6a Da 1a Da Gains : 32415 €
CLOZIER F. - 2625 m - H4 - FOIN J. (24) Da 8a 3a 4a Da 7a 4a 4a 5a 1a (23) Gains : 32710 €
TIJOU M. - 2625 m - H4 - MANCEAU P.M. 2a (24) Da 2a 1a 4a 3a 2a 0a Da 5a 1a Gains : 34490 €
ABRIVARD A. - 2650 m - M4 - ABRIVARD L.CL. 6a 3a (24) 8a 1a 4a 3a Da 2a 1a 5a 1a Gains : 61085 €
GERGOUIL Mat. - 2650 m - F4 - FOIN J. - 1a (24) 5a 2a 5a 1a 5a 8a (23) 5a 8a 5a Gains : 63010 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - libertine ecajeul | feyte c. | 2625m | F4 | feyte ch. | 7a 0a (24) Da 9a Da 5a 8a 5a 4a 8a 4a Da | 157 | 259.7 | 125 | |||||||||||
2 - l'americain | laigron ax. | 2625m | M4 | saliba k. | D4 | 8a (24) 9a Da 5a Da Da (23) 5a 4a 2a Da | 82 | 118.1 | 120 | ||||||||||
3 - lewis d'evron | laisis d. | 2625m | H4 | laisis d. | Aa (24) 6a 7a 2a 3a 1a 3a 5a Da 2a Da Da | 108 | 98.7 | 110 | |||||||||||
4 - le carat d'as | laloum s. | 2625m | H4 | laloum s. | D4 | 7a 2a (24) 7a 7a 5a 6a 4a 2a 2a Da 6a 1a | 28 | 42.2 | 33 | ||||||||||
5 - loustic delauriere | collette a. | 2625m | M4 | lecroq d. | D4 | 8a Da (24) 0a 1a 1a 5a Da 1a 3a 9a Da Da | 3 | 3.6 | 4.1 | ||||||||||
6 - lexington du bourg | goetz b. | 2625m | H4 | goetz b. | D4 | 1a Da (24) Da 1a 4a 7a 3a 2a 6a Da 1a Da | 8.8 | 9.8 | 9.4 | ||||||||||
7 - lucky piya | clozier f. | 2625m | H4 | foin j. | (24) Da 8a 3a 4a Da 7a 4a 4a 5a 1a (23) | 72 | 73.8 | 77 | |||||||||||
8 - lazzaro des noes | tijou m. | 2625m | H4 | manceau p.m. | 2a (24) Da 2a 1a 4a 3a 2a 0a Da 5a 1a | 16 | 15.1 | 15 | |||||||||||
9 - loup indien | marty f. | 2650m | H4 | marty f. | (24) Da 1a 2a 4a 1a 1a 1a | 13 | 15.9 | 15 | |||||||||||
10 - lutin de reux | abrivard a. | 2650m | M4 | abrivard l.cl. | 6a 3a (24) 8a 1a 4a 3a Da 2a 1a 5a 1a | 2.5 | 2 | 1.9 | |||||||||||
11 - linada bella | gergouil mat. | 2650m | F4 | foin j. | 1a (24) 5a 2a 5a 1a 5a 8a (23) 5a 8a 5a | 7.7 | 7.6 | 8.7 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
