




Nb chevaux : 16
Prix : 21000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans (K), n'ayant pas gagné 43.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | KINGMAN DELO |
2 | 14 | KARAMEL JOYEUX |
3 | 5 | KLEMS DE JAVIE |
4 | 2 | KALEO DE BANVILLE |
5 | 8 | KITO TURGOT |
6 | 9 | KERGOMAR SIBEY |
7 | 11 | KING AULNAIES |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



LETOUZE E. - 2850 m - H5 - LETOUZE E. (24) 3a 6a 7a 2a 2a 7a 7a Da 5a 3a 3a 5a Gains : 38835 €
HUE R. - 2850 m - H5 - Ent. R. D. HUE S.e. - D4 (24) 9a 1a Da Da 2m Da 1a (23) 6a 6a 7a Gains : 39875 €
DOLLION A. - 2850 m - H5 - DOLLION A. - 2a (24) 1a 6a 3a 8a 1a 2a 4a (23) 5a 3a Gains : 40320 €
DUVALDESTIN Théo - 2850 m - H5 - DUVALDESTIN TH. - D4 1a 2a (24) 0a 6a 2a 3a 7a 1a (23) 8a Da Gains : 40365 €
THOMAIN D. - 2850 m - H5 - ROGER S. - D4 6a (24) 9a 6a 2a 4a 3a 3a 0a 7a 6a 9a 5a Gains : 40505 €
BAUDE S. - 2850 m - H5 - DONATI MME A.F. 4a 8a (24) 4a 8a 4a Da 5a Da 4a 1a (23) Gains : 40625 €
TERRY C. - 2850 m - H5 - TERRY F. - 4a Da Da 1a (24) 6a Da Dm 6a Da 1a Da 6a Gains : 40835 €
RAFFIN E. - 2850 m - H5 - NISKANEN J. - DA Da Da Dm (24) 4m Da 2m 3a Da Da 4a Da Da Gains : 41000 €
NIVARD F. - 2850 m - H5 - BAUDOUIN J.M. - D4 4a Da (24) 6a 0a 0a 6a 0a 1a 4a 0a Da 2a Gains : 41030 €
KOUBICHE L. - 2850 m - H5 - KOUBICHE L. - Da (24) 0a 2a 1a 8a 8a 7a 5a Da (23) 1a Gains : 41190 €
LAMY R. - 2850 m - H5 - ROUSSELLE S. - D4 8a (24) 2a 2a 1a 6a 7a Da Da 4a 6a (23) Gains : 41315 €
MARY P. ED. - 2850 m - H5 - MARY P.E. (24) Dm 9a 2a 6a 5a 5a Da 0a 1a 4a 4a Da Gains : 41595 €
ROCHARD B. - 2850 m - H5 - MARTIN L.B. - D4 3a (24) 1a 7a 4a 5a 3a Da 1a 2a 3a (23) Gains : 41700 €
PICOT F. - 2850 m - H5 - PERRIN A. - DA 3a 3a Dm (24) Da 2a 0a 9a Da 5a 1a 4m 5m Gains : 41760 €
GOUGEON S. - 2850 m - H5 - GROUSSARD L. 8a 3a 3a (24) 3a 3a 5a 1a 5a 4a Da 0a 5a Gains : 42500 €
PUNIERE D. - 2850 m - H5 - PUNIERE D. (24) 9m Dm Dm (23) 5m 5m 4m 4m Dm 1m 4m Gains : 42810 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kirwan thoris | letouze e. | 2850m | H5 | letouze e. | (24) 3a 6a 7a 2a 2a 7a 7a Da 5a 3a 3a 5a | 142 | 123 | 149 | |||||||||||
2 - kaleo de banville | hue r. | 2850m | H5 | ent. r. d. hue s.e. | D4 | (24) 9a 1a Da Da 2m Da 1a (23) 6a 6a 7a | 49 | 30.5 | 53 | ||||||||||
3 - keops des haubois | dollion a. | 2850m | H5 | dollion a. | 2a (24) 1a 6a 3a 8a 1a 2a 4a (23) 5a 3a | 10 | 9.8 | 8.8 | |||||||||||
4 - kingman delo | duvaldestin théo | 2850m | H5 | duvaldestin th. | D4 | 1a 2a (24) 0a 6a 2a 3a 7a 1a (23) 8a Da | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
5 - klems de javie | thomain d. | 2850m | H5 | roger s. | D4 | 6a (24) 9a 6a 2a 4a 3a 3a 0a 7a 6a 9a 5a | 12 | 11.9 | 15 | ||||||||||
6 - killer sun draliam | baude s. | 2850m | H5 | donati mme a.f. | 4a 8a (24) 4a 8a 4a Da 5a Da 4a 1a (23) | 77 | 57.3 | 62 | |||||||||||
7 - kennedy james | terry c. | 2850m | H5 | terry f. | 4a Da Da 1a (24) 6a Da Dm 6a Da 1a Da 6a | 37 | 42.3 | 36 | |||||||||||
8 - kito turgot | raffin e. | 2850m | H5 | niskanen j. | DA | Da Da Dm (24) 4m Da 2m 3a Da Da 4a Da Da | 12 | 13.2 | 11 | ||||||||||
9 - kergomar sibey | nivard f. | 2850m | H5 | baudouin j.m. | D4 | 4a Da (24) 6a 0a 0a 6a 0a 1a 4a 0a Da 2a | 16 | 14 | 12 | ||||||||||
10 - kendall | koubiche l. | 2850m | H5 | koubiche l. | Da (24) 0a 2a 1a 8a 8a 7a 5a Da (23) 1a | NP | 300 | NP | |||||||||||
11 - king aulnaies | lamy r. | 2850m | H5 | rousselle s. | D4 | 8a (24) 2a 2a 1a 6a 7a Da Da 4a 6a (23) | 13 | 12.2 | 15 | ||||||||||
12 - kekoa | mary p. ed. | 2850m | H5 | mary p.e. | (24) Dm 9a 2a 6a 5a 5a Da 0a 1a 4a 4a Da | 234 | 300 | 283 | |||||||||||
13 - kimolto | rochard b. | 2850m | H5 | martin l.b. | D4 | 3a (24) 1a 7a 4a 5a 3a Da 1a 2a 3a (23) | 7.7 | 12.6 | 10 | ||||||||||
14 - karamel joyeux | picot f. | 2850m | H5 | perrin a. | DA | 3a 3a Dm (24) Da 2a 0a 9a Da 5a 1a 4m 5m | 43 | 32.6 | 25 | ||||||||||
15 - kasskou clemaxelle | gougeon s. | 2850m | H5 | groussard l. | 8a 3a 3a (24) 3a 3a 5a 1a 5a 4a Da 0a 5a | 59 | 51.9 | 48 | |||||||||||
16 - koko marboula | puniere d. | 2850m | H5 | puniere d. | (24) 9m Dm Dm (23) 5m 5m 4m 4m Dm 1m 4m | 301 | 300 | 419 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
