
Nb chevaux : 11
Prix : 39943€
Discipline : Plat
Distance : 1800m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir












Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - cheonjangsa (kor) | lee dong ha | 56k | H4 | moon byeong ki | 1 | X | 1p (24) 1p 9p 4p 5p 5p 1p 3p 8p | 4.6 | |||||||||||
2 - king go taeyang (kor) | lim da bin | 54.5k | M5 | park jee heon | 2 | 3p (24) 4p 3p 3p 5p 9p (23) 1p 3p 10p 2p | 8.1 | ||||||||||||
3 - power etched (kor) | ok sung k. | 55.5k | H5 | shim seung tae | 3 | X | 7p (24) 2p 4p 4p 3p 6p 1p 1p 4p 5p 7p 7p | 15.2 | |||||||||||
4 - bollin (kor) | yong geun k. | 58k | M4 | hong dae you | 4 | X | (24) 1p 3p 4p 3p 1p 4p 1p 3p 7p 3p (23) | 4.6 | |||||||||||
5 - raon hit man (kor) | song jae chul | 53k | H4 | park jong kon | 5 | X | 6p (24) 1p 2p 3p 2p 4p 7p 6p 8p 11p 3p 7 | 7.9 | |||||||||||
6 - black specter (kor) | o su cheol | 52k | M4 | bae hou jun | 6 | X | (24) 5p 5p 6p 4p 1p 1p 5p 3p | 14.9 | |||||||||||
7 - gomanaru (kor) | kim tae hun | 57.5k | H6 | koo ja heung | 7 | 3p (24) 6p 3p 5p 5p 6p 2p 6p (23) 2p 5p | 31.4 | ||||||||||||
8 - gold mungchi (kor) | merari maia ruan | 54.5k | H4 | luigi riccardi | 8 | 5p (24) 1p 6p 7p 1p 6p | 5.9 | ||||||||||||
9 - purple shinhwa (kor) | kim seong hyun | 51k | H5 | park youn gu | 9 | X | 1p (24) 9p 9p 8p 3p 2p 5p 7p 6p 7p (23) | 11.2 | |||||||||||
10 - peerless (kor) | moon jung kyun | 52k | F5 | lee gwan ho | 10 | X | 4p (24) 9p 5p 7p 6p 5p 9p 2p 10p (23) 9p | 21.9 | |||||||||||
11 - golden sniper (kor) | mohd a isisuhairi bin kasim | 52k | M5 | shin sam young | 11 | X | 7p (24) 4p 6p 1p 1p 11p 8p 6p 8p 10p 6p | 49.7 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
