





Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 7 | KIM SPEED |
2 | 6 | KALIPETTE JELOCA |
3 | 12 | KINOU DAB |
4 | 1 | KID LEA DRIVER |
5 | 11 | KALAMITY DE CHENU |
6 | 9 | KAMBRIA JOSSELYN |
7 | 3 | KENISA |
KIM SPEED a les moyens de briller en pareille compagnie !
Dans ce Prix de Fréjus, le deuxième ZE5 du programme, nous nous tournerons en priorité vers Kim Speed, qui nous a beaucoup plu ici même le 30 janvier, Kalipette Jéloca, invaincue pieds nus (corde à droite à chaque fois), Kinou Dab, complètement déchaussée après une rentrée plutôt positive à Angers, Kid Léa Driver, sur le podium avec notre préférée lors de sa plus récente sortie, et Kalamity de Chenu, excellente sur plus court le 7 février. Kambria Josselyn, à ne pas condamner bien évidemment sur ses derniers résultats, et Kenisa, associée à Matthieu Abrivard, après une tentative bien meilleure que ne l'indique son classement ici même récemment, peuvent aussi terminer dans les cinq premières.
Cliquez ici pour voir l'avis sur KID LEA DRIVER sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KOMEDIE SOMOLLI sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KATAVIA PRESS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KALIPETTE JELOCA sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KAYA DU SAPTEL sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KAMBRIA JOSSELYN sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KALAMITY DE CHENU sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KILOVE DU GOUTIER sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kid lea driver | collette a. | 2850m | F5 | lemetayer n. | D4 | 3a 3a (24) 2m 4m Da 4a Da 5a 4a Da 9a Da | 7.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - kalinka moya | bigeon ch. j. | 2850m | F5 | bigeon c.j. | (24) 8a 9a 0a 0a 3a 3a 2a 9a 1a Da 3a Da | 150.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - kenisa | abrivard m. | 2850m | F5 | angot b. | D4 | 7a 0a (24) 2a 3a 4a 3a 8a 1a 1a 6a 6a Da | 20 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - komedie somolli | mottier m. | 2850m | F5 | lindrec f. | 6a 6m (24) 0a Da Da 0a 8a Da Da 5a 1a 6a | 85.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - katavia press | rochard b. | 2850m | F5 | dousset y. | Da (24) 1a 7a 5a 3a 1a 1a 1a Da (23) 7a | 11.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - kalipette jeloca | dersoir j. l. cl. | 2850m | F5 | dersoir j.l.cl. | D4 | 1a (24) 1a 5a 4a 1a 0a 2a 6a 2a (23) 3a | 8.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - kim speed | raffin e. | 2850m | F5 | raffestin j. | 2a (24) 7a 2a 1a 4a 7a Da 2a 4a 3a (23) | 2.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - kaya du saptel | nicole ch. | 2850m | F5 | nicole ch. | D4 | 3a 0a (24) 4a 2a 3a 0a 0a 0a Da 3a 5a 8a | 44.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - kambria josselyn | bazire n. | 2850m | F5 | bazire n. | D4 | Da 8a Da (24) 1a 3a 8a 0a 0a Da Da 0a 0a | 10.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - kabalva | delacour p. a. | 2850m | F5 | delacour g. | D4 | 5a 7a (24) 1a 9a 8a 2a 2a 5a Da 9a 2a 7a | 24.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - kalamity de chenu | dreux ch. | 2850m | F5 | dreux c. | 2a 4a (24) 1a 4a 8a 2a 0a Da 0a Da Da 5a | 30.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - kinou dab | bonne d. | 2850m | F5 | bonne d. | D4 | 4a (24) 1a 7a 5a 2a 2a 2a (23) Da 5a 1a | 6.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - kilove du goutier | hue r. | 2850m | F5 | ent. r. d. hue s.e. | (24) Dm 1a 3a 4a 1a 1a 2a 3a 9a (23) 4a | 113.8 | |||||||||||||
|
