




Nb chevaux : 16
Prix : 14000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions : PLAT, 1600 mètres , PSF , Corde à GAUCHE 14.000- COURSE A COND. QUALIF. HP Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus ayant une valeur inférieure ou égale à 28 k. Poids : 56 kg. Les chevaux ayant depuis le 19 août 2024 inclus reçuune allocation de 3.000 porteront 1 kg
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 3 | ROI DE FLANDRE |
2 | 13 | RI |
3 | 4 | MARLOWE |
4 | 5 | SHANNA ROSE |
5 | 8 | INNOVATOR (GB) |
6 | 9 | SPIRIT GREY |
7 | 2 | D DAY MAN |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - indian alliance | sias gio. | 59k | M4 | vitabile l. | 15 | 5p 6p 1p (24) 5p 10p 5p 7p 14p 7p 5p (23 | 13 | 16.1 | 19 | ||||||||||
2 - d day man | pasquier s. | 59k | H6 | caullery n. | 16 | 1p (24) 1p 10p 5p 13p 9p 15p 8p 5p 13p 5 | NP | 300 | NP | ||||||||||
3 - roi de flandre | santiago mlle d. | 59k | H5 | martinon c. | 11 | X | 3p 3p 3p 11p 4p 9p (24) 8p 1p 1p 4p 11p | 6.8 | 7 | 6.7 | |||||||||
4 - marlowe | boutin hug. | 58k | H5 | boutin (s) m. | 12 | 4p 2p 5p (24) 8p 9p 6p 2p 1p 3p 6p 5p 3p | 3.4 | 3.6 | 3.2 | ||||||||||
5 - shanna rose | germain mlle m. | 57.5k | F7 | o'halloran mme c. | 14 | 9p (24) 1p 3p 1p 4p 2p 7p 2p 7p (23) 7p | 21 | 16.5 | 19 | ||||||||||
6 - intuition | orani ant. | 56.5k | F4 | boutin (s) m. | 7 | A | 6p 4p 2p (24) 2p 8p 11p 16p 4p 2p 4p 4p | 13 | 13 | 14 | |||||||||
7 - morhib | michel mlle mic. | 56k | M5 | rarick mme g. | 5 | X | 7p 15p (24) 16p 10p 6p 2p 4p 9p 1p 4p 4p | 31 | 19.2 | 21 | |||||||||
8 - innovator (gb) | guyon m. | 56k | H7 | caullery n. | 10 | X | 8p (24) 16p 16p 12p 9p 5p 9p 1p 9p 3p 13 | 14 | 13.1 | 18 | |||||||||
9 - spirit grey | velon mlle m. | 56k | H5 | scandella-lacaille mme m. | 4 | 5p 4p 5p (24) 6p 8p 8p 5p 6p 4p 10p 12p | 13 | 16.1 | 15 | ||||||||||
10 - kool first (spa) | hardouin e. | 56k | M6 | o'halloran mme c. | 2 | 9p (24) 13p 16p 10p 3p 3p (23) 16p 13p 1 | 20 | 23.5 | 18 | ||||||||||
11 - trip to deauville | grandin m. | 56k | H4 | manova mme j. | 9 | 8p 7p (24) 1p 4p 12p 5p 3p 9p (23) 11p 4 | 88 | 102.5 | 82 | ||||||||||
12 - so gold | favriaux mal. | 56k | H5 | weissmeier fx. | 8 | 11p 4p 15p 7p (24) 4p 9p 3p 7p 8p 13p 2p | 14 | 16 | 17 | ||||||||||
13 - ri | valle skar mlle f. | 56k | M5 | goudot b. | 13 | 6p 6p 6p (24) 9p 8p 15p 7p 10p 3p 6p 10p | 11 | 16.9 | 13 | ||||||||||
14 - mafalda story | crastus a. | 55.5k | F8 | scandella-lacaille mme m. | 6 | X | 6p (24) 9p 6p 11p 2p 3p 1p 4p 4p 2p 7p 7 | 21 | 16.8 | 15 | |||||||||
15 - flame d'amour | demuro c. | 54.5k | F4 | janackova koplikova mme i. | 1 | 7p 10p (24) 5p 5p 5p 4p 1p 8p 6p (23) 4p | 25 | 20 | 18 | ||||||||||
16 - placeholder (ire) | marie benj. | 54.5k | F4 | hernon g. | 3 | 10p (24) 7p 10p 6p 6p 4p 3p 1p (23) 4p 1 | 15 | 13.4 | 17 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
