





Nb chevaux : 14
Prix : 27000€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions : PLAT, 2000 mètres , PSF , Corde à GAUCHE 27.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 8 | SHANAKILL |
2 | 1 | KHOCHENKO |
3 | 9 | ARTURO |
4 | 2 | FELIPPO (IRE) |
5 | 4 | NOSDARGENT |
6 | 7 | SAINT HELLIER |
7 | 6 | OLAF THE BIG ONE |
8 | 3 | EVERMAN |
Étude des partants
Base : 8 - SHANAKILL
Coup de coeur : 1 - KHOCHENKO
Coup de poker : 9 - ARTURO
Le regret : 5 - MELBORA
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
Base : 8 - shanakill
Coup de coeur : 1 - khochenko
Coup de poker : 9 - arturo
Le regret : 5 - melbora
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - khochenko | pasquier s. | 60k | H10 | prod'homme (s) d&p. | 10 | X | 4p 4p (24) 12p 10p 13p 15p 7p 7p 9p 4p 1 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | |||||||||
2 - felippo (ire) | moutard jer. | 60k | H6 | carayon j. | 11 | 12p (24) 6p 4p 16p 1p 6p 1p 5p 5p 1p 6p | 62 | 67.6 | 68 | ||||||||||
3 - everman | velon mlle m. | 59k | M6 | escuder c. | 12 | X | 1p 9p (24) 4p 6p 1p 7p 5p 7p 1p 1p 2p 2p | 15 | 10 | 16 | |||||||||
4 - nosdargent | piccone t. | 59k | H10 | prod'homme (s) d&p. | 6 | 3p 9p (24) 9p 9p 8p 12p 13p 11p 16p 1p 1 | 9.5 | 8.2 | 6.8 | ||||||||||
5 - melbora | grandin m. | 58.5k | F5 | mikhalides (s) e. | 3 | 2p 3p (24) 6p 2p 2p 6p 3p 3p 1p 15p 3p 8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||
6 - olaf the big one | millet g. | 58.5k | H6 | boualem f. | 9 | A | 2p (24) 10p 11p 6p 1p 4p 1p 2p 9p 3p 8p | 43 | 29.3 | 33 | |||||||||
7 - saint hellier | orani ant. | 58.5k | H6 | fradet (s) r. | 7 | 8p 14p (24) 9p 5p 4p 6p 8p 10p 11p 16p 1 | 11 | 17.3 | 17 | ||||||||||
8 - shanakill | guyon m. | 58k | H7 | richter s. | 5 | X | 3p 8p (24) 5p 11p 9p 7p 1p 1p 2p 1p (23) | 7.3 | 6.4 | 6.5 | |||||||||
9 - arturo | demuro c. | 58k | H6 | weissmeier fx. | 8 | A | 2p 1p 5p (24) 2p 2p 2p 3p 4p 8p 10p 8p 7 | 8.7 | 8.2 | 8.6 | |||||||||
10 - rajmamaille | madamet a. | 57.5k | F5 | bellanger (s) n. | 2 | 9p 1p (24) 8p 5p 8p 8p 11p 5p 3p (23) 1p | 33 | 43.5 | 44 | ||||||||||
11 - inattendu | hardouin e. | 57k | H9 | budka mme a. | 14 | 8p 11p 7p (24) 3p 5p 3p 5p 6p 2p 7p 2p 4 | 28 | 37.4 | 26 | ||||||||||
12 - kadiyac | boutin hug. | 56.5k | F5 | chotard r. | 13 | X | 1p 4p (24) 7p 3p 4p 7p 2p 7p 8p 6p 12p 6 | 15 | 19.7 | 22 | |||||||||
13 - presa diretta | guedj-gay g. | 56.5k | F6 | carrasco sanchez a. | 4 | 4p (24) 2p 1p 11p 5p (23) 11p 6p 1p 7p 8 | 15 | 20.6 | 15 | ||||||||||
14 - al alaali | lecoeuvre c. | 56k | H5 | caullery n. | 1 | 7p 14p (24) 1p 2p 5p 14p 9p 8p 6p 13p 17 | 26 | 37 | 39 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
