




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | PARABELLUM D'OROUX |
2 | 10 | GILDED DRAGON (IRE) |
3 | 7 | LAWYER DU SEUIL (AQ) |
4 | 11 | LAISVOIR (AQ) |
5 | 3 | NIKKI FLIGHT |
6 | 12 | LOIN DU LARGE |
7 | 13 | LIBERTE D'ESPRIT (AQ) |
Décidément très bien armée dans cette réunion, l’écurie d’Hector de Lageneste et Guillaume Macaire sera encore une fois très en vue dans cette épreuve avec Parabellum d’Oroux, absent depuis sa troisième place en début d’année de trois ans ici-même, seulement devancé par deux excellents éléments. De l’eau a coulé sous les ponts, difficile de savoir où il en est mais on peut faire confiance à ses mentors pour l’avoir amené prêt d’entrée de jeu. C’est un candidat au succès.
Doté d’une jolie classe de plat, ce qui lui a permis de s’imposer dans un gros handicap, Gilded Dragon est depuis é sous la houlette de David Cottin et s’attaque donc à l’obstacle ce mercredi, avec l’envie de bien faire. Fontainebleau aidant les chevaux allants, il pourrait se mettre en évidence dès ses premiers pas. Parti très joué à Saint-Malo l’été dernier, en plat, Lawyer du Seuil n’a pas répondu aux attentes mais ne doit pas être condamné trop hâtivement. Estimé et directement associé à Félix de Giles, une révélation de sa part n’est pas à exclure. Pas ridicule lors de sa première sortie à Compiègne l’automne dernier, tout en paraissant perfectible, Laisvoir sera à suivre de près pour sa réapparition. Attention également à Nikki Flight, qui a fait face à des lots de qualité l’an dernier, sans démériter, Loin du Large, qui aura l’avantage d’avoir déjà couru cette année ou encore Liberté d’Esprit, expérimentée en plat et possédant des lignes très correctes.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - speaker (ire) | andrieux t. | 71k | H4 | rolland (s) m. | (24) 4h 5h 6h 6h 6h 6p 5p 8p | 30.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - parabellum d'oroux | defontaine q. | 70k | H4 | lageneste & macaire (s) | (24) 3h | 3.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - nikki flight | zuliani a. | 69k | F4 | satalia d. | (24) 5h 6h 2p | 8.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - serigny | philipperon l. | 68k | F4 | rolland (s) m. | (24) 3h 6h | 20.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - rock me charly (ire) | prichard mlle c. | 68k | F4 | pineda mme m. | (24) 6h 2h Ah | 40 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - clarkia | lepage axe. | 68k | F4 | bazire mme e. | (24) 8h 5h 6h 4h | 151.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - lawyer du seuil (aq) | de giles f. | 67k | H4 | seror (s) m. | (24) 6p | 10.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - borvo | marchand bas. | 67k | H4 | windrif d. | 115 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - lirone du seuil (aq) | nabet k. | 67k | H4 | seror (s) m. | (24) 6p | 15.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - gilded dragon (ire) | journiac tho. | 67k | H4 | cottin d. | A | (24) 1p 1p 8p 7p 15p 3p 3p (23) 1p 2p 4p | 5.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - laisvoir (aq) | reveley j. | 67k | H4 | george & a. zetterholm (s) n. | (24) 7h | 8.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - loin du large | dumouch th. | 66k | F4 | leenders gab. | 5h (24) 7h | 23 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - liberte d'esprit (aq) | gauffenic n. | 65k | F4 | de lageneste n. | (24) 7p 4p 3p 1p 2p | 7.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - marbella del sol | deniel k. | 65k | F4 | seror (s) m. | 57.6 | ||||||||||||||
|
