Pronostic ZEturf PRIX ANNE-LISE REINBOLD R2 - C8
19/02/2025 - 15:57 • Steeple-chase • fontainebleau





Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 3 | J'IRAI LOIN (AQ) |
2 | 9 | SPES ENERGICALL |
3 | 4 | HUNION DELABLAIRIE |
4 | 14 | GRAFITY BAIE (AQ) |
5 | 8 | ELCOND'OR FORLONGE |
6 | 12 | ESPOIR DE GAGNER (AQ) |
7 | 5 | CASONA |
8 | 6 | JASMINE LA NOVERIE (AQ) |
J’IRAI LOIN et même au bout !
Cette réunion se termine avec la course du Ze5, qui sera disputé dans un handicap de très moyenne facture sur le steeple. Pas de tous les jours mais de retour dans sa discipline de prédilection et capable de prendre le train à son compte, J’irai Loin découvre une belle occasion de se mettre en évidence. Il peut le faire de bout en bout !
Un brin décevante cet hiver à Cagnes mais valant toutefois un handicap de ce genre, Spes Energicall conduira l’opposition en compagnie de Hunion Delablairie, sans trop de marge mais régulier et en plein dans sa catégorie, Grafity Baie, qui a désormais deux parcours dans les jambes ainsi que le spécialiste du cross Elcond’Or Forlonge, qui ne doit pas être associé à Félix de Giles pour rien. Avant de revenir dans sa discipline de prédilection dans les prochaines semaines, il pourrait en profiter pour prendre une part active à l’arrivée, en steeple. Agé de onze ans, Espoir de Gagner a montré en fin de saison qu’il était toujours vaillant. Gagner ne sera pas simple mais un accessit reste envisageable, à l’image de Casona, très loin d’être régulière mais parfois capable de fulgurances et Jasmine de la Noverie.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - why | vandamme luc. | 72k | H8 | satalia d. | As (24) Tc 3c 3s 3s 5h Ah 1s As 5s 7h 1h | 18.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - galopin de balme | courmont y. | 71k | H9 | leblanc p. | A | (24) Ts 9s 12s As 7s As 6h 4h 10s (22) 8 | 95.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - j'irai loin (aq) | lepage axe. | 70.5k | H6 | juillet g. | (24) 10h 1s 6h 3s 4h 6s 6s 10s 2s 6s Ah | 9.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - hunion delablairie | colson l. | 70.5k | H7 | paysan n. | 6s (24) 5s 1s 5s 3s 3s 3c Ts Ts Ah (22) | 10.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - casona | law-eadie rob. | 70k | F5 | bellemere f. | X | (24) As 6s 2s Ah 7s 9h As As Ts As 8s 1s | 17.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - jasmine la noverie (aq) | meunier e. | 70k | F6 | le clerc (s) a. | Ts (24) 7s 1s 3s Ts 4s 3s 2s 3s 4s 2s 5h | 19.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - lenel | gautron a. | 69.5k | H5 | viel t. | 7s (24) 3h 5h 6s 2h 4h 8h 2h 8h 3h 3h 9h | 38.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - elcond'or forlonge | de giles f. | 69k | H9 | planque (s) j. | (24) Ac 6c 4c 3c Tc 2c 2c 2c (23) 2c 2c | 6.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - spes energicall | frost mlle b. | 69k | F8 | seror (s) m. | 6s (24) 4s 4s 2s 10s 6h 2s As 6s (23) 4s | 4.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - jeywell (aq) | poincot r. | 68k | F6 | dehez (s) s. | A | (24) Th 7s 7s 5s Ah 6s 6s Ah Th 3s 5h 2h | 34.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - belabra | chesneau a. | 68k | F5 | fouin y. | A | 6s 6h (24) 4s 4h 7h 3s 4s (23) 8h 4h 7h | 22.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - espoir de gagner (aq) | lecomte d. | 67k | H11 | lecomte ger. | (24) 1s 3s 2c (23) Ac 5c (22) 3c 1c 5c 4 | 13.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - hold the heart | manceau e. | 67k | H5 | leduc a. | (24) 2s 6s 8h 2s 4s 8s 5s 3s 10h (23) 8h | 21.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - grafity baie (aq) | zuliani l. | 67k | H9 | quinton (s) p. | 3s (24) 5s (23) 3s 1s 4s 2s 6s Ts 7s Ts | 6.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
15 - symphony du lemo | le clerc val. | 67k | F9 | le clerc (s) a. | (24) 4s Ts As (23) 1h 1s 1s 2s (22) Ts ( | 20.4 | |||||||||||||
|
