Pronostic ZEturf PRIX CITIZEN KID (PRIX D'EPINAY) R1 - C5
23/02/2025 - 15:50 • Trot attelé • vincennes





Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 7 | LORENE D'AVEZE |
2 | 5 | LIBERTY JOSSELYN |
3 | 2 | LIBERTE DE CHOISEL |
4 | 6 | LONG LEGEND |
5 | 1 | LUNA HAUFOR |
Peu de partantes, mais une épreuve malgré tout ouverte. L’estimée Liberté de Choisel vient d’effectuer un retour gagnant à la compétition, mais pour sa seconde sortie de l’année, elle devra faire avec les pouliches du Prix de Josselin dans lequel Lorène d’Avèze avait voyagé en dehors de l’animatrice, avant que son pilote ne pose les mains, Liberty Josselyn n’avait pu se mettre droite pour finir, tout en concluant dans un bon style, comme Long Legend, celle-ci étant confiée au Sulky d’Or ce dimanche après-midi. Peu chargée en gains, Luna Haufor excelle sur le parcours classique de Vincennes, et ne manquera pas de fournir sa meilleure valeur.
Cliquez ici pour voir l'avis sur LIBERTE DE CHOISEL sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LUCIOLE DU VERTAIN sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LUNA D'ARNHEM sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LIBERTY JOSSELYN sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LORENE D'AVEZE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur L'ETOILE D'URSIN sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LINNA DE VANDEL sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - luna haufor | bonne d. | 2700m | F4 | bigeon ch. | 2a (24) 1a 1a 5a Da 1a | 12 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - liberte de choisel | barrier a. | 2700m | F4 | dupont s.g. | 1a (24) 1a 1a Da 1a | 2.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - luciole du vertain | gelormini g. | 2700m | F4 | roelens l. | D4 | 8a (24) 4a 4a Da 3a 5a 5a Da 7a 6a 3a 4a | 50.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - luna d'arnhem | pou pou g. a. | 2700m | F4 | pou pou g.a. | D4 | 1a 7a (24) 0a 7a 5a 6a 3a 6a 7a 2a 8a 4a | 49.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - liberty josselyn | nivard f. | 2700m | F4 | baudouin j.m. | DP | 4a (24) 7a 1a 4a 8a 4a 1a Da 1a | 9.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - long legend | raffin e. | 2700m | F4 | dubois jul. | DP | 5a 4a Da 9a (24) 3a 3a 5a Da 0a 4a 8a 2a | 22.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - lorene d'aveze | bazire j. m. | 2700m | F4 | bazire n. | D4 | 6a 4a 1a (24) 1a Da Da (23) 1a | 3.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - lady queen | rochard b. | 2700m | F4 | vanmeerbeck j. | (24) 9a 8a 1a Dm 5a 6a 2a 6a 9a (23) 6a | 159.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - l'etoile d'ursin | abrivard m. | 2700m | F4 | abrivard m. | D4 | 3a Da (24) 6a 1a 5a 0a 2a 2a 7a 0a 1a 8a | 21.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - linna de vandel | abrivard a. | 2700m | F4 | abrivard l.cl. | D4 | 1a Da 6a 7a (24) 9a 9a Da Da 1a 3a 3a Da | 4.8 | ||||||||||||
|
