


Nb chevaux : 6
Prix : 55000€
Discipline : Haies
Distance : 3600m
Conditions : HAIES, 3600 mètres 55.000- COURSE A CONDITIONS Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er septembre de l'année dernière inclus, en course de haies, couru trois fois. Poids : 5 ans, 66 kg
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 6 | KOLOKICO (AQ) |
2 | 3 | GOLIATH DU RHEU |
3 | 2 | JEUNE COKO (AQ) |
4 | 4 | BREXIT |
Les excellents steeple-chasers Kolokico (lauréat notamment l'an é du Prix Ferdinand Dufaure) et Goliath du Rheu (titré dans le Prix Jean Stern) rallieront certainement de nombreux suffrages dans cette épreuve sur les "balais". Le métronome Jeune Coko et l'expérimenté Brexit tenteront d'arbitrer ce duel.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - aulko | chevillard t. | 69k | H7 | dumont g. | 7h 4h (24) 2h 7s (23) 8s 4h 5s 5s 4s 3s | 82.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - jeune coko (aq) | reveley j. | 69k | H6 | clayeux (s) e. | (24) 1s 2s 2s 2s 3s 1h 1p Th (23) 2h 6h | 3.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - goliath du rheu | zuliani a. | 68k | H6 | nicolle f. | (23) 2s 1s 2s 2s (22) 2s 3h 4h 1h 3h | 3.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - brexit | zuliani l. | 68k | H9 | mele mme d. | A | (24) 6s 1s 2h (23) 2s Th (22) 6h 9h 3h 4 | 12.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - i am a doctor | meunier gab. | 68k | H5 | pacault mlle as. | (24) 1h (23) 3h 5p 12p 8p 1p 7p | 14.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - kolokico (aq) | gauffenic n. | 66k | H5 | clayeux (s) e. | (24) 1s 4s 2s As 1s 1s 4h 1s (23) 3h 3p | 2.4 | |||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.