




Nb chevaux : 12
Prix : 57000€
Discipline : Haies
Distance : 3600m
Conditions : HAIES, 3600 mètres 57.000- COURSE A CONDITIONS Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas couru. Poids : 4 ans, 65 kg
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 11 | DEMPY |
2 | 1 | SWEATING BULLETS (IRE) |
3 | 4 | PASCARD DE BEAUSSE |
4 | 10 | ACOTANGO |
5 | 5 | FULL FORCE GALE (IRE) |
6 | 2 | WESTERN STARS |
Dans cette épreuve réservée à des inédits sur les obstacles, on détachera dans un premier temps les candidatures de Dempy, un fils d'Intello qui a dévoilé une certaine classe de plat, de Sweating Bullets, très tardif mais qui montre le matin de belles dispositions ou encore de Pascard de Beausse, présenté par l'habile Arnaud Chaillé-Chaillé. Acotango, objet de bruits favorables, Full Force Gale, méfiance et Western Stars, affûté, auront également des preneurs.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - sweating bullets (ire) | gauffenic n. | 69k | H6 | george & a. zetterholm (s) n. | 10.4 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - western stars | de giles f. | 69k | H6 | seror (s) m. | (24) 7p 6p 1p 4p 9p 7p 6p 7p 10p 1p 4p 5 | 8.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - despacito | dumouch th. | 67k | H5 | leenders gab. | (24) 10p 15p 11p 10p 2p 13p 11p 10p (23) | 26.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - pascard de beausse | masure g. | 67k | H5 | chaille-chaille & pamart (s) a&f. | 8.4 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - full force gale (ire) | reveley j. | 67k | H5 | george & a. zetterholm (s) n. | (24) 6p 1p | 5.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - klassic precieux | desvaux a. | 67k | H5 | desvaux mme m. | (24) 8p 1p 2p 6p 1p 9p 13p 2p 1p (23) 4p | 4.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - strangelove (ire) | claudic b. | 65k | H4 | maceli l. | 3p 10p 9p (24) 7p 9p 4p 8p 6p 10p 6p 5p | 46 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - maohi | nabet k. | 65k | H4 | seror (s) m. | 8p | 23.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - aleksandar | chesneau a. | 65k | H4 | renaud mme l. | 105.4 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - acotango | philipperon l. | 65k | H4 | rolland (s) m. | (24) 3p 9p 2p 2p 1p 5p | 7.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - dempy | journiac tho. | 65k | H4 | bonilla (s) d. | (24) 3p 2p 4p 3p 3p 5p 1p 4p 7p 1p 5p (2 | 5.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - loubarane | zuliani a. | 63k | F4 | satalia d. | 300 | ||||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.