




Nb chevaux : 12
Prix : 35000€
Discipline : Haies
Distance : 3500m
Conditions : HAIES, 3500 mètres 35.000- COURSE A CONDITIONS Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en course à obstacles, reçu 9.000 (victoires et places) . Poids : 67 kg . Surcharges accumulées pour les sommes reçues en course de haies (victoireset places) : 1 kg par 2.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 1 | GOLIADOR |
2 | 7 | ELIAN |
3 | 8 | CAMARLEEN |
4 | 5 | LE PHOCEA |
5 | 2 | PRINCE CHAUFOUR |
6 | 11 | MARACAMAYA |
Auteur d'une belle fin de course pour venir prendre la deuxième place lors de ses débuts en fin d'année dernière, Goliador ne devrait pas être loin de la vérité. Fils de Goliath du Berlais, Elian aura des ers pour ses premiers pas en compétition. Après avoir montré un peu de qualité en plat, Camarléen a débuté par une cinquième place sur les haies. A la faveur de quelques progrès, elle reste à craindre. Le Phocéa a besoin de rassurer mais en théorie, il doit être compétitif dans ce lot. Prince Chaufour trouve un lot moins relevé et aura à coeur de se racheter. Maracamaya vient de changer d'écurie et tentera de pimenter les rapports.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - goliador | lelievre a. | 69k | H4 | d' andigne e. | (24) 2h | 1.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - prince chaufour | amodio ugo | 67k | H4 | lemer (s) g. | Ah | 43.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - holdover | gallon d. | 67k | H4 | estrabol a. | 12p (23) 11p | 118.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - jarry dream | bureller e. | 67k | H4 | mestries mme s. | Th Ah (24) Ah | 83 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - le phocea | beaudoire a. | 67k | H4 | re-scandella mme b. | Th 7h 6h (24) Ah 12p 7p 8p 8p 5p 3p 1p ( | 17.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - lykkeur | cypria mat. | 67k | H4 | levy gp. | (24) 5h 11p | 76.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - elian | bourguigneau tom | 67k | H4 | chaille-chaille & pamart (s) a&f. | 5 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - camarleen | richard g. | 65k | F4 | bonin (s) c. | (24) 5h 3p 2p 6p 5p 10p 4p 4p 10p | 7.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - raison gardee | mingant m. | 65k | F4 | soulie g. | A | (24) 11p 7h Th 9p 1p 5p 4p 8p | 109.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - bienbathy | phokaew p. | 65k | F4 | cuenca j. f. | (24) Th 6h 3s Ah 7h 6h | 76.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - maracamaya | grosbois chr. | 65k | F4 | chatellier v. | (24) 7h Ah | 28.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - marquise vera | nailov-ferhanov s. | 65k | F4 | estrabol a. | Ah (24) Th 11p 6p 8p 10p 2p 3p 2p 5p 10p | 48.6 | |||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.