
Nb chevaux : 13
Prix : 2891€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir













Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kneseet (chl) | cifuentes pedraza vic. | 59k | M5 | rodrigo munoz m. | 1 | (24) 8p 6p 5p 4p 3p 6p 3p 8p 4p 4p 5p 2p | |||||||||||||
2 - magico day (chl) | soto vergara bas. | 52k | M4 | luis a. gutierrez p. | 2 | 1p (24) 6p 5p 1p 4p 11p 4p 3p 0p 4p 7p 6 | |||||||||||||
3 - carita de amor (chl) | bustamante m. a. | 57k | F5 | hernan e. ulloa p. | 3 | 1p 3p 2p 8p (24) 1p 3p 1p 4p 11p 10p 14p | |||||||||||||
4 - stray kids (chl) | castillo tapia j. | 58k | M6 | aldo parra d. | 4 | 1p 0p 0p 4p 2p 8p (24) 6p 6p 5p 2p 8p 2p | |||||||||||||
5 - see me (chl) | ulloa perez gon. g. | 59k | M5 | hernan e. ulloa p. | 5 | 4p 1p 9p 7p 1p 6p (24) 10p 12p 8p 10p 2p | |||||||||||||
6 - piantao (chl) | sancho escalante ben. a. | 56k | M5 | bernal gonzalez a. d. | 6 | 5p 5p (24) 3p 3p 8p 4p 9p 6p 0p 7p 2p 7p | |||||||||||||
7 - payback (chl) | gonzalez moreno jor. a. | 60k | M5 | cristian urbina r. | 7 | 7p 4p (24) 8p 2p 4p 1p 11p 1p 3p 4p 0p 0 | |||||||||||||
8 - presente cha (chl) | avila contreras rob. r. | 57k | M5 | covarrubias m. | 8 | 7p (24) 5p 2p 2p 5p 1p 4p 6p 2p 3p 3p 1p | |||||||||||||
9 - na ni na (chl) | molina nic. | 54k | M6 | matte d'etigny d. e | 9 | 12p 8p 4p 9p 11p (24) 5p 6p 1p 7p 14p 7p | |||||||||||||
10 - diocleziano (chl) | sanchez lucero fra. p. | 56k | M9 | sergio morales g. | 10 | 9p 4p (24) 9p 5p 0p 0p 0p 0p 0p 9p 9p 1p | |||||||||||||
11 - soto de angol (chl) | ochoa olmos h. a. | 59k | M7 | aldo parra d. | 11 | 7p (24) 8p 8p 7p 0p 1p 1p (23) 3p 6p 6p | |||||||||||||
12 - sinesio (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 60k | M6 | patricio baeza a. | 12 | 13p 11p 9p (24) 9p 1p 7p 2p 5p 6p 1p 3p | |||||||||||||
13 - cafe concert (chl) | leon w. | 59k | M5 | aldo parra d. | 13 | 2p 3p 3p 5p (24) 7p 4p 5p 4p 2p 11p 7p 4 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
