
Nb chevaux : 12
Prix : 9674€
Discipline : Plat
Distance : 1500m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir












Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - pino moran (jpn) | shu niihara | 56k | M7 | takashi noguchi | 1 | 7p 7p (24) 6p 8p 2p 9p 7p 10p 12p 5p 6p | |||||||||||||
2 - get desire (jpn) | genki fujimoto | 54k | F6 | morio kawamura | 2 | 9p (24) 3p 1p 4p 2p 8p 1p 6p 5p 4p 3p 5p | |||||||||||||
3 - siena leon (jpn) | yoshimi nakashima | 54k | M5 | toshio tomita | 3 | 3p (24) 9p 3p 11p 11p 8p 9p 7p 9p 6p 10p | |||||||||||||
4 - view crest (jpn) | tatsuya hamada | 54k | F6 | katsuo ishii | 4 | 11p 4p (24) 13p 9p 8p 2p 5p 3p 4p 10p 2p | |||||||||||||
5 - dover falcon (jpn) | kosei akimoto | 56k | H5 | tsukasa kaibazawa | 5 | 2p (24) 7p 8p 9p 4p 9p 10p 3p 12p 1p 5p | |||||||||||||
6 - dansons la rose (jpn) | takehiro kasano | 54k | F5 | masao ai | 6 | 7p 6p (24) 2p 5p 12p 10p 10p 9p 8p 9p 9p | |||||||||||||
7 - be magical (jpn) | yujiro tanabata | 54k | F6 | takashi noguchi | 7 | 11p (24) 5p 8p 8p 9p 5p 5p 4p (23) 6p 2p | |||||||||||||
8 - hoshi princess (jpn) | joji wada | 54k | F7 | kazunori sakai | 8 | 4p 4p 8p (24) 7p 3p 5p 12p 12p 8p 1p 5p | |||||||||||||
9 - silver saddle (jpn) | wataru fujie | 56k | M6 | satoshi koda | 9 | 3p 8p (24) 13p 11p 6p 5p 1p 3p 5p 2p 12p | |||||||||||||
10 - palermo flavor (jpn) | tsubasa sasagawa | 54k | F6 | kenichi shigeta | 10 | 2p (24) 3p 3p 2p 3p (23) 5p | |||||||||||||
11 - nishino tenkafubu (jpn) | hiiro muro | 56k | M5 | masami yoshida | 11 | 10p 8p (24) 7p 4p 3p 3p 8p 10p 10p 6p 4p | |||||||||||||
12 - kobinai fountain (jpn) | tatsuya yamaguchi | 54k | F6 | noboru tamai | 12 | 6p 4p (24) 3p 8p 5p 4p 0p 1p 4p 4p 5p (2 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
