




Nb chevaux : 13
Prix : 41000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2700m
Conditions : Pour 5 et 6 ans (K et J), n'ayant pas gagné 67.000. Sont seuls is à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé ou au trot monté, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 12 | KLASSIC FROMENTRO |
2 | 8 | KIKI DU ROC |
3 | 6 | JACAR DE LA DIVES |
4 | 7 | KALIMERO JASMA |
5 | 9 | KARA D'OR |
6 | 5 | KILLER VICTORY |
7 | 11 | DEE GODFATHER |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



BARTHELEMY MME A. - 2700 m - F5 - PETRONELLI I. - D4 9a 1a 4a (24) 4a 3a 7a 2a 7a 4a 7a 5a 5a Gains : 36872 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2700 m - H5 - LE MER J. - Dm Da (24) 5m 2m Dm 5m Dm (23) 2m 8m 2m Gains : 43925 €
DESMARRES AU. - 2700 m - H5 - DESMARRES A. 4m 8a (24) 1m 4m 3m 0m 4m Dm 4m (23) 2m Gains : 47000 €
MARTIN G. - 2700 m - H5 - BEZIER M. - 2a 4a (24) 2m 6a 5m 5m 1a 6m 7a 3m 5a 3a Gains : 47995 €
BONNE D. - 2700 m - H5 - TERRY F. - 9m 0a 0a (23) 9m 7m Dm 1m 4m Da Dm 8a 3m Gains : 51720 €
VERVA Pie. Y. - 2700 m - H6 - LE BELLER B. - D4 5a Da (24) 9a 1a 5a 3a 9a (23) 5a 2a 6a Gains : 54040 €
ROCHARD B. - 2700 m - H5 - ROCHARD P.Y. - D4 Dm 7m (24) 6m 3m 0a 6a 1m 1m (23) 3m 2m Gains : 55680 €
DROMIGNY T. - 2700 m - H5 - CHARUEL M. - D4 4m 0a (24) 9m 4m 3m 3m 8a Da Am 1m 1m 4a Gains : 56820 €
RICART J. Y. - 2700 m - F5 - DUPUIS M. - 5a 7a (24) 2a 1a 2a Da 2a 1a 3a 3a Da Da Gains : 59005 €
ABRIVARD A. - 2700 m - H6 - ABRIVARD L.CL. - D4 Dm Dm (24) 0a 3m Dm 1m Dm 3m Dm Dm (23) Gains : 59790 €
MOTTIER M. - 2700 m - M6 - B SVEDBERG M. - DA Dm 0a (24) 1m 0a 0a 1m 3a 1a 4a 5a 7a 5a Gains : 66449 €
LAGADEUC F. - 2700 m - H5 - LEVESQUE T. - D4 5m 1m (24) 3m Dm 6m Dm 4m 1m 4m Dm (23) Gains : 66460 €
LAMY A. - 2700 m - F6 - LEVESQUE T. - (24) Dm Dm Dm Dm (23) 1m Dm 1m 1m 1m Da Gains : 66825 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - etoile du oz | barthelemy mme a. | 2700m | F5 | petronelli i. | D4 | 9a 1a 4a (24) 4a 3a 7a 2a 7a 4a 7a 5a 5a | 106 | 63.7 | 92 | ||||||||||
2 - kingalo du chene | ploquin pau. ph. | 2700m | H5 | le mer j. | Dm Da (24) 5m 2m Dm 5m Dm (23) 2m 8m 2m | 11 | 17.3 | 13 | |||||||||||
3 - ka factor | desmarres au. | 2700m | H5 | desmarres a. | 4m 8a (24) 1m 4m 3m 0m 4m Dm 4m (23) 2m | 58 | 28.7 | 44 | |||||||||||
4 - krack clea | martin g. | 2700m | H5 | bezier m. | 2a 4a (24) 2m 6a 5m 5m 1a 6m 7a 3m 5a 3a | 10 | 10.6 | 9.8 | |||||||||||
5 - killer victory | bonne d. | 2700m | H5 | terry f. | 9m 0a 0a (23) 9m 7m Dm 1m 4m Da Dm 8a 3m | 86 | 49.9 | 76 | |||||||||||
6 - jacar de la dives | verva pie. y. | 2700m | H6 | le beller b. | D4 | 5a Da (24) 9a 1a 5a 3a 9a (23) 5a 2a 6a | 35 | 40.2 | 44 | ||||||||||
7 - kalimero jasma | rochard b. | 2700m | H5 | rochard p.y. | D4 | Dm 7m (24) 6m 3m 0a 6a 1m 1m (23) 3m 2m | 6.7 | 5.1 | 4.6 | ||||||||||
8 - kiki du roc | dromigny t. | 2700m | H5 | charuel m. | D4 | 4m 0a (24) 9m 4m 3m 3m 8a Da Am 1m 1m 4a | 28 | 21.7 | 33 | ||||||||||
9 - kara d'or | ricart j. y. | 2700m | F5 | dupuis m. | 5a 7a (24) 2a 1a 2a Da 2a 1a 3a 3a Da Da | 8.6 | 9.6 | 8.2 | |||||||||||
10 - jamy | abrivard a. | 2700m | H6 | abrivard l.cl. | D4 | Dm Dm (24) 0a 3m Dm 1m Dm 3m Dm Dm (23) | 7.7 | 11.6 | 10 | ||||||||||
11 - dee godfather | mottier m. | 2700m | M6 | b svedberg m. | DA | Dm 0a (24) 1m 0a 0a 1m 3a 1a 4a 5a 7a 5a | 3.5 | 3.4 | 4.1 | ||||||||||
12 - klassic fromentro | lagadeuc f. | 2700m | H5 | levesque t. | D4 | 5m 1m (24) 3m Dm 6m Dm 4m 1m 4m Dm (23) | 6 | 7.3 | 6.2 | ||||||||||
13 - jasmine de neuvy | lamy a. | 2700m | F6 | levesque t. | (24) Dm Dm Dm Dm (23) 1m Dm 1m 1m 1m Da | 17 | 15.6 | 18 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
