






Nb chevaux : 14
Prix : 52000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2700m
Conditions : Pour 5 ans (K), n'ayant pas gagné 134.000.
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
8 | KELLY JANE | 30 |
14 | KATCHI QUICK | 30 |
10 | KIPHYLE DESBOIS | 29 |
4 | KEVISAN | 27 |
12 | KIVALA RENARDIER | 26 |
5 | KERALDO | 20 |
7 | KOOL AND THE GANG | 19 |
9 | KOUVOLA | 19 |
13 | KONFINEE | 17 |
11 | KENO PETTEVINIERE | 11 |
3 | KAISER DES GRANGES | 7 |
1 | KENTUCKY IDEAL | 2 |
2 | KATIM DU GOUTIER | 2 |
6 | KAVALA DE PADD | 1 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 8 | 14 | 4 | 7 | 5 | 9 | 10 | 12 |
Centre Presse Poitiers | 14 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 4 | 1 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 8 | 4 | 7 | 14 | 9 | 12 | 10 | 11 |
Paris Turf | 14 | 12 | 4 | 8 | 9 | 5 | 11 | 10 |
Le Parisien | 8 | 4 | 14 | 13 | 12 | 7 | 9 | 10 |
Le Progrès de Lyon | 8 | 10 | 4 | 14 | 7 | 12 | 9 | 2 |
Nice Matin | 8 | 10 | 14 | 4 | 5 | 13 | 12 | 9 |
La Provence | 14 | 7 | 10 | 13 | 8 | 4 | 12 | 5 |
Le Matin de Lausanne | 8 | 14 | 10 | 4 | 11 | 3 | 1 | 13 |
République des Pyrénées | 8 | 14 | 7 | 10 | 5 | 11 | 9 | 4 |
Paris Normandie | 8 | 14 | 9 | 4 | 12 | 10 | 13 | 2 |
Les 7 de week-end | 10 | 14 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 |
L'Yonne Républicaine | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 |
L'Echo du Centre | 14 | 12 | 8 | 9 | 10 | 5 | 4 | 7 |
Week-End | 14 | 10 | 8 | 5 | 4 | 12 | 7 | 3 |
L'Eveil | 14 | 8 | 12 | 10 | 11 | 4 | 3 | 7 |
La Marseillaise | 14 | 10 | 8 | 9 | 3 | 7 | 13 | 11 |
L'indépendant | 8 | 14 | 12 | 13 | 10 | 4 | 5 | 9 |
Le Dauphiné Libéré | 8 | 12 | 14 | 10 | 13 | 4 | 5 | 11 |
Midi-Libre | 8 | 14 | 10 | 12 | 7 | 11 | 5 | 13 |
Le Télégramme de Brest | 8 | 14 | 10 | 7 | 12 | 13 | 11 | 4 |
Ouest- | 8 | 14 | 12 | 4 | 10 | 7 | 9 | 13 |
Europe 1 | 14 | 12 | 4 | 8 | 3 | 9 | 5 | 13 |
Le Courrier Picard | 12 | 7 | 10 | 8 | 9 | 14 | 5 | 4 |
Le Quotidien de la Réunion | 12 | 8 | 14 | 10 | 4 | 5 | 13 | 9 |
La Montagne | 8 | 14 | 12 | 4 | 13 | 5 | 10 | 9 |
La République du Centre | 14 | 3 | 8 | 5 | 12 | 10 | 9 | 4 |
Charente Libre | 8 | 14 | 4 | 7 | 5 | 9 | 10 | 12 |
Bilto | 14 | 10 | 12 | 8 | 5 | 7 | 11 | 13 |
Aisne Nouvelle | 14 | 10 | 4 | 8 | 13 | 7 | 5 | 12 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.