


Nb chevaux : 7
Prix : 55000€
Discipline : Haies
Distance : 3600m
Conditions : HAIES, 3600 mètres 55.000- COURSE A CONDITIONS Pour tous poulains et pouliches de 4 ans , n'ayant pas, en course de haies, reçu une allocation de 13.000. Poids : 67 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en course de haies (victoires et places) : 1 kg par 4.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 1 | GO TO BATTLE |
2 | 2 | FERRUM (POL) |
3 | 3 | LETSGO D'ALENE (AQ) |
4 | 4 | LOUP DE MER (AQ) |
5 | 7 | BRACE FOR LANDING (IRE) |
Irréprochable cet hiver au cours du meeting palois, Go To Battle est en mesure d'ouvrir enfin son palmarès dans cette épreuve. L'opposition à la pensionnaire d'Hector de Lageneste & Guillaume Macaire devrait en principe être conduite par Ferrum, qui vient de s'imposer très facilement en province pour ses débuts sur les "balais" et par Letsgo d'Alène, encore très perfectible mais dont la marge de progression est évidente. Le rentrant Loup de Mer et l'inédit Brace For Landing viseront plus un accessit.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - go to battle | dubourg k. | 71k | F4 | lageneste & macaire (s) | 2h 2h (24) 2h | 3.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - ferrum (pol) | zuliani l. | 69k | H4 | lageneste & macaire (s) | 1h (24) 2p 5p 2p 3p 4p 4p 2p | 3.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - letsgo d'alene (aq) | de giles f. | 69k | H4 | leenders gab. | (24) 2h | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - loup de mer (aq) | beaurain t. | 68k | H4 | delaunay (s) j. | (24) Ah 4h | 11.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - leader sport | brechet léo p. | 67k | H4 | mele mme d. | 27.4 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - moonraker chic (gb) | andrieux t. | 67k | H4 | george & a. zetterholm (s) n. | 38.3 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - brace for landing (ire) | gauffenic n. | 67k | H4 | george & a. zetterholm (s) n. | 10.1 | ||||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.