
Nb chevaux : 10
Prix : 1200€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2300m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


HUYGENS MLLE H. - 2300 m - F6 - VAN DE KERKHOF Eduard 5a 6a (24) 5a 1a Da 1a 2a (23) Da 8a Gains : 3210 €
LANNOO Lyn. - 2300 m - H5 - LANNOO Arsene - D4 4a Da 6a (24) 5a 4a 4a 8a 5a 0a 2a 4a 2a Gains : 2505 €
WILLEMS G. - 2300 m - F5 - TEERLINCK Yvan 3a (24) 5a 6a 4a 0a 6a 3a Da Da Da 5a 4a Gains : 2941 €
VERCAMMEN Q. - 2300 m - M5 - DE HAES Willy - DA 8a (24) 0a Da 5a 0a 8a 3a 0a 2a 3a 1a (2 Gains : 2602 €
VERGAERDE G. - 2300 m - M4 - VAN DE WALLE Dirk 1a Da (24) Da Da Da Gains : 1440 €
HUYGENS M. - 2300 m - F7 - DEBRUYNE Geert 6a (24) 0a 8a 6a 8a 9a Da 0a 8a 7a 2a 7a Gains : 2470 €
BOGAERT Wim - 2300 m - H6 - BOGAERT Wim 6a 0a 2a (24) 6a 3a 7a Da 0a 4a 4a Da Da Gains : 2911 €
CORBANIE Jo - 2300 m - F4 - CORBANIE Jo - D4 1a Da (24) 0a 0a Da 8a Da 2a 1a (23) Da Gains : 3360 €
VAN HAUWERMEIREN S. - 2300 m - H5 - DE KONINCK Kris 2a 4a 8a (24) 2a Da 7a 2a 2a 1a Da 1a 2a Gains : 3450 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - julite de duffel | huygens mlle h. | 2300m | F6 | van de kerkhof eduard | 5a 6a (24) 5a 1a Da 1a 2a (23) Da 8a | NP | 4.4 | ||||||||||||
2 - rama williams | lannoo lyn. | 2300m | H5 | lannoo arsene | D4 | 4a Da 6a (24) 5a 4a 4a 8a 5a 0a 2a 4a 2a | NP | 17.5 | |||||||||||
3 - rigolette | willems g. | 2300m | F5 | teerlinck yvan | 3a (24) 5a 6a 4a 0a 6a 3a Da Da Da 5a 4a | NP | 21.2 | ||||||||||||
4 - kiram deele | vercammen q. | 2300m | M5 | de haes willy | DA | 8a (24) 0a Da 5a 0a 8a 3a 0a 2a 3a 1a (2 | NP | 120 | |||||||||||
5 - louimoko | vergaerde g. | 2300m | M4 | van de walle dirk | 1a Da (24) Da Da Da | NP | 4.1 | ||||||||||||
6 - oza vrijthout | huygens m. | 2300m | F7 | debruyne geert | 6a (24) 0a 8a 6a 8a 9a Da 0a 8a 7a 2a 7a | NP | 84.4 | ||||||||||||
7 - rowena hs | campe j. | 2300m | F5 | campe jan | 4a 1a 1a 4a (24) 4a 7a Da | NP | 5.7 | ||||||||||||
8 - pink floyd | bogaert wim | 2300m | H6 | bogaert wim | 6a 0a 2a (24) 6a 3a 7a Da 0a 4a 4a Da Da | NP | 38.9 | ||||||||||||
9 - sunny dl | corbanie jo | 2300m | F4 | corbanie jo | D4 | 1a Da (24) 0a 0a Da 8a Da 2a 1a (23) Da | NP | 4.5 | |||||||||||
10 - kondor d'atom | van hauwermeiren s. | 2300m | H5 | de koninck kris | 2a 4a 8a (24) 2a Da 7a 2a 2a 1a Da 1a 2a | NP | 6.3 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
