
Nb chevaux : 10
Prix : 1838€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
ROJAS Lui. - 58 k - M5 - LUIS G. SOTO E. - Cde 1 (24) 3p 7p 2p 6p 0p 6p 1p 1p 1p 4p 2p 6p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOVENTURFMAN (CHL) sur ZEturf.fr
VERA G. - 57 k - H7 - LUIS G. SOTO E. - Cde 2 1p 4p 1p 3p 4p 7p (24) 2p 5p 6p 8p 4p 5p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur LALITO DADDY (CHL) sur ZEturf.fr
MINO FICA Jai. A. - 55 k - M5 - ERIK MONTECINOS C. - Cde 3 5p 3p 6p 5p 3p 4p (24) 5p 7p 4p 3p 1p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRANDE CANDONGA (CHL) sur ZEturf.fr
VERGARA OYARZUN Rod. A. - 57 k - F4 - EVARISTO ALARCON J. - Cde 4 - Oeil 1p 3p (24) 2p 1p 2p 8p 6p 9p 11p 8p 1p 7 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur QUESORPRESA (CHL) sur ZEturf.fr
BENAVIDES Rob. - 56 k - H9 - Hector Arteaga Ch. - Cde 5 4p 6p 1p (24) 9p 0p 6p 8p 0p 7p 0p 9p 2p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur GASTONAZO (CHL) sur ZEturf.fr
Cristopher Cordero - 57 k - F6 - EVARISTO ALARCON J. - Cde 6 - Oeil 6p 1p 3p 1p 5p 1p (24) 2p 3p 3p 3p 4p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHE NOVA (CHL) sur ZEturf.fr
Alejandro I. Maureira - 57 k - F4 - CARLOS NORAMBUENA B. - Cde 7 - Oeil 1p 8p 3p (24) 10p 6p 7p 5p 7p 0p 5p 6p 5 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ANDO TRANQUI (CHL) sur ZEturf.fr
PAVEZ Car. - 55 k - M5 - SAAVEDRA CIFUE F. S. - Cde 8 - Oeil 1p 2p 0p (24) 7p 4p 6p 1p 3p 3p 0p 9p 7p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur DIKI DUKI DARIEL (CHL) sur ZEturf.fr
Juan A. Campos - 58 k - H7 - AMAYA HERNANDEZ J. M. - Cde 9 6p 8p 1p (24) 1p 3p 3p 6p 1p 7p 1p (23) Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ASI SOY YO (CHL) sur ZEturf.fr
MOYA J. - 55 k - M5 - ERCIRA ALARCON J. - Cde 10 - Oeil 0p 0p (24) 0p 0p 6p 1p 0p 0p 1p 0p 5p 1p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur YA NAVAL (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - joventurfman (chl) | rojas lui. | 58k | M5 | luis g. soto e. | 1 | (24) 3p 7p 2p 6p 0p 6p 1p 1p 1p 4p 2p 6p | 2.5 | ||||||||||||
2 - lalito daddy (chl) | vera g. | 57k | H7 | luis g. soto e. | 2 | 1p 4p 1p 3p 4p 7p (24) 2p 5p 6p 8p 4p 5p | 17.6 | ||||||||||||
3 - grande candonga (chl) | mino fica jai. a. | 55k | M5 | erik montecinos c. | 3 | 5p 3p 6p 5p 3p 4p (24) 5p 7p 4p 3p 1p 3p | 9.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - quesorpresa (chl) | vergara oyarzun rod. a. | 57k | F4 | evaristo alarcon j. | 4 | X | 1p 3p (24) 2p 1p 2p 8p 6p 9p 11p 8p 1p 7 | 17.4 | |||||||||||
5 - gastonazo (chl) | benavides rob. | 56k | H9 | hector arteaga ch. | 5 | 4p 6p 1p (24) 9p 0p 6p 8p 0p 7p 0p 9p 2p | 8.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - che nova (chl) | cristopher cordero | 57k | F6 | evaristo alarcon j. | 6 | X | 6p 1p 3p 1p 5p 1p (24) 2p 3p 3p 3p 4p 3p | 21.4 | |||||||||||
7 - ando tranqui (chl) | alejandro i. maureira | 57k | F4 | carlos norambuena b. | 7 | X | 1p 8p 3p (24) 10p 6p 7p 5p 7p 0p 5p 6p 5 | 4.4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - diki duki dariel (chl) | pavez car. | 55k | M5 | saavedra cifue f. s. | 8 | X | 1p 2p 0p (24) 7p 4p 6p 1p 3p 3p 0p 9p 7p | 16.4 | |||||||||||
9 - asi soy yo (chl) | juan a. campos | 58k | H7 | amaya hernandez j. m. | 9 | 6p 8p 1p (24) 1p 3p 3p 6p 1p 7p 1p (23) | 19.1 | ||||||||||||
10 - ya naval (chl) | moya j. | 55k | M5 | ercira alarcon j. | 10 | X | 0p 0p (24) 0p 0p 6p 1p 0p 0p 1p 0p 5p 1p | 19.5 | |||||||||||
|

J'ai déjà un compte.