




Nb chevaux : 16
Prix : 12000€
Discipline : Plat
Distance : 1900m
Conditions : PLAT, 1900 mètres , Corde à DROITE 12.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29 k.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 11 | XARUN |
2 | 6 | NOROLLES |
3 | 1 | CITE MALESHERBES |
4 | 4 | KARKHOV (IRE) |
5 | 8 | FINEHA |
6 | 9 | GOIZ ARGI |
7 | 12 | PAS DE VELOURS |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - cite malesherbes | forest m. | 60k | F4 | chevalier s. | 16 | 5p (24) 9p 4p 7p | 49 | 72.4 | 59 | ||||||||||
2 - theclimb | werle a. | 59.5k | H7 | alonso roldan m. | 14 | X | 15p 8p (24) 2p 11p 6p 2p 3p 3p 4p 3p 2p | 7.1 | 7.3 | 7.1 | |||||||||
3 - fal dara | trolley de prevaux g. | 59.5k | F5 | alonso roldan m. | 1 | A | 4p 10p 4p (24) 10p 1p 6p 3p 3p 6p 9p 10p | 7.4 | 9.8 | 12 | |||||||||
4 - karkhov (ire) | guedj-gay g. | 59k | H7 | resimont j. | 13 | 6p 1p 5p 7p (24) 11p 12p 9p 9p 15p 11p 1 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | ||||||||||
5 - force navale | lauron m. | 59k | F4 | sanchez martin a. | 12 | A | 9p 15p 12p (24) 7p 5p 10p 8p | 104 | 146.3 | 147 | |||||||||
6 - norolles | foulon m. | 57.5k | F5 | alonso roldan m. | 7 | X | 3p 6p (24) 13p 12p 9p 3p 2p 2p 4p 3p 4p | 6.5 | 4 | 5.8 | |||||||||
7 - global crisis | moutard jer. | 57.5k | H5 | braem g. | 3 | 10p 10p (24) 8p 9p Dp 13p 3p (23) 4p 11p | 69 | 87.5 | 83 | ||||||||||
8 - fineha | dubord rom. | 57k | F10 | garde dubord mme n. | 9 | X | (24) 8p 4p 5p 12p 3p 3p 5p 1p 10p 2p 2p | 81 | 45.4 | 43 | |||||||||
9 - goiz argi | le quilleuc s. | 57k | F4 | alonso roldan m. | 4 | 9p 10p (24) 13p 10p 5p 3p 4p 2p 3p 3p 9p | 116 | 103.2 | 133 | ||||||||||
10 - come ti amo | mendizabal i. | 56.5k | F5 | labate (s) s. | 10 | A | 6p 4p (24) 2p 4p 6p 3p 4p 5p 14p 9p 3p 6 | 13 | 15.4 | 12 | |||||||||
11 - xarun | lefebvre f. | 56.5k | H8 | guildoux mme a. l. | 15 | 3p 4p (24) 11p 14p 17p 11p 4p 6p 9p 14p | 8.8 | 16.6 | 10 | ||||||||||
12 - pas de velours | velon mlle m. | 56k | F5 | labate (s) s. | 2 | X | 10p (24) 7p 1p 5p 3p 3p 5p 2p 6p 8p 9p 6 | 9.8 | 8.2 | 6.2 | |||||||||
13 - terre sacree | mouesan h. | 54k | F7 | foresi f. | 6 | 4p 12p (24) 9p 2p 4p 1p 12p 2p 8p 11p 5p | 11 | 12.8 | 13 | ||||||||||
14 - le queen | merou mlle a. | 54k | H6 | guildoux mme a. l. | 11 | X | 9p 9p 15p (24) 12p 8p 12p 12p 10p 10p 13 | 18 | 31.3 | 21 | |||||||||
15 - dirty dozen | seguy v. | 54k | H9 | lezama menendez a. | 5 | A | 8p 15p 10p (24) 2p 10p 8p 9p 8p 5p 5p 7p | 36 | 47.4 | 49 | |||||||||
16 - ma cherie amour | veron f. | 52k | F7 | puente simon e. | 8 | A | 9p 14p (24) 5p 8p 9p 14p 6p (22) 8p 3p 7 | 80 | 45.7 | 43 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
